Smooth Jazz おすすめ準名盤 |
アルバム全曲(曲調+点数)入り |
曲の点数解説 |
100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 |
世界的大名曲レベル | 超名曲レベル | かなりの名曲レベル | 名曲レベル | かなり良い曲 | 普通に良い曲 | 普通の曲 | 出来が悪い曲 |
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | ||
曲調を表す5要素 | ボーカル記号 | 付加記号 | ||||
F = Funky 明るさ、元気さ | (点の後ろに付きます) | (一番後ろに付きます) | ||||
J = Jazz | R = Romantic ロマンチック | W = Woman Vocal | S = Standard Song | |||
( 普通のジャズの場合は 先頭に付きます ) |
B = Ballad バラード、語りかけ | M = Man Vocal | (オリジナル曲ではない定番スタンダード曲) | |||
C = Cool クール、一方的 | 他の付加記号は評価記号の説明 | |||||
K = Kanashii [悲しい] Sadness | を御覧ください。 | |||||
1番大きい要素を先に、2番目の要素を後にして2文字で曲タイプを表記しています | ||||||
( 1つの要素のみ際立つ場合は、その1文字のみで曲タイプを表記しています ) | ||||||
詳しくは評価記号の説明を御覧ください。 | ||||||
曲の評価は、このような組み合わせになっています。 | ||
( 曲ジャンル記号 ) + 曲調 + 評価点数 + ボーカル記号と付加記号 | ||
↑曲ジャンル記号は、Fusion, Smooth Jazz や Pops, R&B などには、何も付けません。 | ||
具体例 | ||
BR85 | ||
BR: ロマンチックなバラード曲で、 85: 名曲レベル | ||
JFB75W | ||
J: ジャズで、 FB: 明るい曲で、 75: 普通に良い曲、 W: 女性ボーカル曲 | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
アーティスト名 | 楽器名 | |||||||||||||||||||||||
(読み方) | ||||||||||||||||||||||||
アルバムのタイトル | 発売年度とレーベル、他のメンバー | |||||||||||||||||||||||
国内盤のタイトル | ||||||||||||||||||||||||
BK100 | BK95 | K>KB74 | KR80 | KB77WwN | BK77h | BF74 | RB95N | BC69 | BR77Mms | |||||||||||||||
BK85 | KR77N | BR85 | ||||||||||||||||||||||
ジャケット写真をクリックすると日本のAmazon.co.jpにリンクし、購入することや他の人のレビューを見たりすることが出来きます。 全曲試聴ができるアルバムもあります。 mp3でも販売もされている場合はmp3販売のリンクも付けてあります。 |
||
2015年より Amazon Prime Music が開始されました。Amazonプライム会員なら100万曲の曲が無料で聴き放題というサービスで、このイージーリスニング おすすめ名盤で紹介しているアルバムも聴けるものがあります。 その場合、リンクを付けてありますので、ぜひ、聴いてみてください。 ( スマホの場合はアプリになりますので直リンクしていません。) |
||
ジャケット写真は Amazonにリンク↓ |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | ||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
85 | Brave New World | Group | ||||||||||||||||||||||
Worldwind | 1998 Ichiban | |||||||||||||||||||||||
試聴 | ||||||||||||||||||||||||
BF77f | KR85 | BK85 | B80s | BF77vf | BK77 | BR85 | B85 | KC77 | RF85 | |||||||||||||||
KB75 | KR85 | |||||||||||||||||||||||
サックス演奏で情感あるメロディアスなバラード曲が良いアルバムです。 同名のボーカル・グループがあるので間違わないよう注意。 |
2 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
The Urban Grooves - Album II - | 1998 Internal Bass . 11Track . 05[Phat City Hustler] is Nothing | |||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
C90dy | C85fd | C80dy | C77fd | C77fd | C77dy | C74dy | CF77fd | CF75d | C77vfd | |||||||||||||||
CB77fd | ||||||||||||||||||||||||
アシッド・ジャズ系のアルバムです。 無機質でビートの利いたクールでカッコイイ曲ばかりです。 11曲盤と12曲盤が存在します。 |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
85 | Jazz At The Movies Band | Group | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ジャズ・アット・ザ・ムービィー・バンド | |||||||||||||||||||||||
Sax On Broadway | 1997Discovery | |||||||||||||||||||||||
CB69fqcs | B80fcs | RF80cs | RF85fcs | BR85cs | RF80cs | BR85cs | RF80cs | BR85cs | RF85cs | |||||||||||||||
BR85cs | JBR85Ncs | B80fcs | BR85cs | |||||||||||||||||||||
映画曲を なめらかなサックス演奏で聴かせてくれるCDです。 序盤1曲目だけいまひとつですが他はメロディアスで聴きやすいムード・ミュージックのような演奏です。 |
10 曲 目 |
ジャケット写真は Amazonにリンク↓ |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | ||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
85 | Najee | Sax | ||||||||||||||||||||||
ナジー | ||||||||||||||||||||||||
Mind Over Matter | 2009HeadsUp | |||||||||||||||||||||||
試聴 | ||||||||||||||||||||||||
BC80 | BF85 | CB80d | B85m | BF80Mm | in>KR85 | BC80fd | BF90 | CK80fdy | BK80M | |||||||||||||||
Smooth Jazzの黎明期の80年代後期から活動のベテラン・サックス奏者の2009年作。 伸びやかな演奏でメロディの良い曲を聴かせてくれます。 5、10はゲスト・ボーカル曲。 |
2 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
85 | Caio Mesquita | [ Brasil ] . Sax | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Jovem Brazilidade | 2006EMI MusicBrasil | |||||||||||||||||||||||
ウェイヴ | ||||||||||||||||||||||||
BR85s | BR85s | BR95bs | CB77s | BR85Nhs | BF80bs | BF85s | KR85Ns | CB77fdys | KR80hs | |||||||||||||||
KR>B80s | in>KB>B75s | KB><KR77s | ||||||||||||||||||||||
青年サックス奏者(発売当時16才)。ブラジルのTVに出演して演奏し本国で当時人気に。ボサノバ曲を中心に聴かせてくれます。マイルドな演奏のバラード曲がとても良いです。 |
3 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
85 | SHOOBAROOBA | [ UK ] . Group | ||||||||||||||||||||||
SHOOBAROOBA | 1997NipponCrown[Japan] | |||||||||||||||||||||||
in | KR85 | BF80w | BK85 | FB74w | KR85 | BR85 | RB85 | BR85 | BF77f | |||||||||||||||
BF80 | end | |||||||||||||||||||||||
女性サックス奏者がリーダーのグループ。歌を乗せればそのままポップス曲といった感じの親しみすいメロディのSmooth Jazzアルバムです。バラード曲70%、軽快な曲30%。 |
85 | Brian Simpson | Keyboard | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Above the Clouds | 2007Rendezvous | |||||||||||||||||||||||
CB80d | BF75fd | KC85fd | KB85N | BC85fd | KC85fd | RF85 | BK80 | CB85fd | KB75N/ | |||||||||||||||
CB61>75d | ||||||||||||||||||||||||
キーボード奏者。 メロディの良い渋いクールな感じ曲を中心に聴かせてくれます。 夜のドライブに合いそうです。 最後の曲だけちょっとだけ序盤が変な曲。 |
3 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
2 曲 目 |
ジャケット写真は Amazonにリンク↓ |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | ||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
85 | 小林香織 | [Japan] . Sax | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | Kobayashi Kaori | |||||||||||||||||||||||
Glow | 2007Victor[Japan] | |||||||||||||||||||||||
グロウ | CD+DVD | |||||||||||||||||||||||
BC90 | BF85 | CB80dy | B80v | B80 | BC80 | BF85 | BR85s | BF80 | KR80s | |||||||||||||||
女性サックス奏者。 メロディが良く、ダイナミックなサックス演奏で、クール曲と軽快な曲を中心に聴かせてくれます。 | ||||||||||||||||||||||||
Shiny | 2008Victor[Japan] | |||||||||||||||||||||||
85 | シャイニー | 試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||
FB85d | BC85f | BR85 | BF85 | BF80 | CB77dY | in | CB77ds | BR80 | CB80fdy | |||||||||||||||
BF85d | ||||||||||||||||||||||||
女性サックス奏者。 メロディが良い明るい曲&バラード曲&クールな曲、多彩な曲を聴かせてくれます。 |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
85 | Boney James | Sax | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ボニー・ジェイムス | |||||||||||||||||||||||
Body Language | 1999Warner . Producer: Paul Brown | |||||||||||||||||||||||
K85w | CK95dy | KC80 | BR75Mm | KC77 | KC85 | K85 | BK85 | CK77m | ||||||||||||||||
ダークでセクシーな雰囲気のサックス・アルバムです。 夜のドライブなどに最適。 SmoothJazz界の有名プロデューサー Paul Brown の手腕が発揮されています。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
2 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
85 | Peace Of Mind | Group | ||||||||||||||||||||||
Journey To The Fore | 1998unGroove . Done To Bone + Shakatak 風 | |||||||||||||||||||||||
試聴 | ||||||||||||||||||||||||
C90fd | KC77Wwf | CK77 | CK71 | KC71W | C85d | CK85d | C77dy | CF85fd | ||||||||||||||||
アシッド・ジャズ系のアルバムです。 無機質でビートの利いたクールでカッコイイ曲ばかりです。 Down To The Boneに似ています。 2、5曲目は女性ボーカル曲。 |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
85 | Russell Thompson | Sax | ||||||||||||||||||||||
Hold On To Your Dreams | 1998Buchanan | |||||||||||||||||||||||
試聴 | ||||||||||||||||||||||||
CB77vd><MU | KC80v | CB85dy | KR80w | BC77m | BC75Mm | BR80v | RF77w | CB85dy | KR90v | |||||||||||||||
BF80wfds | BR95fs | 4rKR77 | ||||||||||||||||||||||
サックス・アルバム。 コーラスやラップなどを混じえながらクールな曲とバラード曲を中心に聴かせてくれます。 12曲目は超名曲級のバラード曲。 |
12 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
85 | L. A. Jazz Syndicate | Group | ||||||||||||||||||||||
L. A. Jazz Syndicate | 1997Brajo . Guest: Dean James, Paul Jackson Jr | |||||||||||||||||||||||
試聴 | ||||||||||||||||||||||||
KC85wd | KB77 | CK74 | B80Ww | KR95 | CB85wfds | BC80fd | KR80ws | CK85d | ||||||||||||||||
キーボード、サックス、ベースギター、ボーカルが曲により入れ替わりながらダークかつセンチメンタルな曲を中心に聴かせてくれます。 夜向きのダークなアルバムです。 |
5 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
85 | Gerald Albright | Sax | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ジェラルド・アルブライト | |||||||||||||||||||||||
Live To Love | 1997Atlantic . 12-JapanBonusTrack | |||||||||||||||||||||||
リヴ・トゥ・ラヴ | ||||||||||||||||||||||||
B80m | KC85m | B80Mm | BC77wd | B90wf | B85m | KR80Ww | CB74w | CB74md | CB71m | |||||||||||||||
1rCB71md/ | CB77 | |||||||||||||||||||||||
ソウルフルで渋くかっこいいサックス・アルバムです。 ほとんど全曲に男女のコーラスがバックに入ります。 4曲目の日本語のコーラス( 好き!好き! )だけマヌケな感じですが・・。 |
5 曲 目 |
ジャケット写真は Amazonにリンク↓ |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | ||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
83 | Boney James & Rick Braun | Sax-Boney James , Trumpet-Rick Braun | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ボニー・ジェイムス & リック・ブラウン | |||||||||||||||||||||||
Shake It Up | 2000Warner . Producer: Paul Brown & Boney James | |||||||||||||||||||||||
CB80y | FC80Y | KB90 | CB90dy | KC80 | RF80 | KC74S | CF85dY | BR77 | 2rFC77Wwy | |||||||||||||||
サックスの Boney James と トランペットの Rick Braun のアルバム。 2人の演奏がからみ合いながらクールな曲、明るい曲、センチメンタルな曲、など多彩な曲を楽しめます。 |
4 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
83 | Rick Braun & Richard Elliot | Trumpet-Rick Braun , Sax-Richard Elliot | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | リック・ブラウン & リチャード・エリオット | |||||||||||||||||||||||
RnR | 2007ARTizenMedia | |||||||||||||||||||||||
Guest: Jeff Lober, Philippe Saisse, Rex Rideout, etc | ||||||||||||||||||||||||
BF80fd | BC80 | CB90fdy | KC80 | BC80d | BC80 | BC80 | BC77 | BC85 | CB85fdy | |||||||||||||||
KR><B77 | KC85fd | |||||||||||||||||||||||
上と同じような組み合わせでトランペットの Rick Braun と サックスの Richard Elliot のアルバム。 2人の演奏がからみ合いながらクールな曲を中心に演奏しています。 |
3 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
83 | Special EFX | Group . Chieli Minucci , George Jinda | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | スペシャルEFX | |||||||||||||||||||||||
Butterfly | 2001Shanachie | |||||||||||||||||||||||
Guest: Jay Beckenstein, Warren Hill, Chuck Loeb | ||||||||||||||||||||||||
CB85dy | BF90 | FB90 | KC75 | CK><BC74f | KB69t | KR80 | KC80 | KR77 | BK74mf | |||||||||||||||
CF71fdy | KRN>B80 | |||||||||||||||||||||||
ギター&サックスを軸にノリの良い Smooth Jazz を聴かせてくれます。 特に1〜3曲目のクールな曲、明るい曲が良いです。 |
2 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
83 | Brian Culbertson | Keyboard | ||||||||||||||||||||||
ブライアン・カルバートソン | ||||||||||||||||||||||||
Secrets | 1997Mesa/Bluemoon | |||||||||||||||||||||||
試聴 | ||||||||||||||||||||||||
CB85wd | KC80 | CK85 | KR85 | KR><B85 | CK80vd | BK85 | KB75v | CB74dy | ||||||||||||||||
人気キーボード奏者。 ダークでアンダーグラウンドな雰囲気の曲を中心に聴かせてくれます。 バラード曲も深く染み入るメロディ・ラインです。 |
4 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
83 | Ed Calle | Sax | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Sunset Harbor | 1999Concord | |||||||||||||||||||||||
BF85f | CB74m | KB75 | BF85w | CB80fd | RF85 | KB>KF69t | BR85 | FC65f | BF74 | |||||||||||||||
RF85 | ||||||||||||||||||||||||
サックス奏者。 メロディも良く情熱的な演奏を聴かせてくれます。 ブラジリアン風味というかラテン系みたいな雰囲気もあります。 |
4 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
83 | Gregg Karukas | Keyboard | ||||||||||||||||||||||
グレッグ・カルーキス | ||||||||||||||||||||||||
Night Shift | 2000N-Coded . Guest: Pat Kelley, Ricky Lawson ,Paul Jackson Jr | |||||||||||||||||||||||
試聴 | Vocal-Jonathan Butler(6), etc | |||||||||||||||||||||||
BF85 | RF85 | KC85 | CK77 | CK80fd | B80Mv | B85 | KC80f | KR77 | CB74 | |||||||||||||||
KR85 | ||||||||||||||||||||||||
人気のキーボード奏者。 Smooth Jazz のメイン・ストリートといった感じのメロディの良い軽快な曲、ダークな曲、バラード曲を聴かせてくれます。 |
2 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
83 | Bob James | Keyboard | ||||||||||||||||||||||
ボブ・ジェームス | ||||||||||||||||||||||||
Joy Ride | 1999Warner . Producer: Paul Brown, Steve Dubin, etc | |||||||||||||||||||||||
ジョイ・ライド | 試聴 | Sax-Kim Waters(1), Boney James(2), Vocal-Rasheeda(10), etc | ||||||||||||||||||||||
KC85f | CK85fd | KB77 | CK77 | FB80 | BC80fd | CB80 | BC75f | CK77f | BC85Wwd | |||||||||||||||
RF75m | KR69Mm | |||||||||||||||||||||||
フュージョンの黎明期から活躍する有名キーボード奏者。 Smooth Jazz界の人気プロデューサーPaul Brown, Steve Dubinなどを招いて制作したグルーヴィーなアルバムです。 |
2 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
83 | Kim Waters | Sax | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Love Stories | 2010Shanachie . Vocal-Kenny Lattimore(4) | |||||||||||||||||||||||
RF85 | BK80 | BF85 | B85Mw | CB80dy | B80s | CK85f | KB80Ws | KC77f | KB75m | |||||||||||||||
ベテランのサックス奏者の2010年作。 90年代初めからかなりのアルバム数が有る人ですが一番の出来と思われるのが本作です。 6曲目はマイケル・ジャクソンのカバー曲。 |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Wolfgang Haffner | Keyboard / Drums | |||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Music | 1999Skip . Guest: Chuck Loeb, Andy Snitzer, Kim Waters, | |||||||||||||||||||||||
83 | Till Bronner, Jeff Golub, etc | |||||||||||||||||||||||
CF77f | KCN><BR75 | CB85fd | B80 | KC80 | FB74m | CR85 | CB77 | KR85 | CF80f | |||||||||||||||
KC85 | KR85N |
83 | The V.I.P. Club | "Wolfgang Haffner" Album ≒ "The V.I..P. Club" Album | ||||||||||||||||||||||
Coconut Kiss | 2001 Instinct . | |||||||||||||||||||||||
Wolfgang Haffner Album[Music] ≒ The V.I..P. Club Album[Coconut Kiss] | ||||||||||||||||||||||||
CF77f | CB85fd | KC80 | KCN><BR75 | CF80f | KC85 | CR85 | FB74m | CB77 | KR85N | |||||||||||||||
人気のサックス奏者やトランペッターなどを招いてクールな曲を中心に演奏しています。 2年後に V.I.P. Club の名称で2曲(4,9曲目)減らし曲順を変えて発売されています。 |
3 (2) 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
83 | Duncan Millar | Keyboard | ||||||||||||||||||||||
Dream Your Dream | 1998Instinct | |||||||||||||||||||||||
試聴 | ||||||||||||||||||||||||
CB75d | RF80 | BF80d | BC75 | BF85d | BF85f | CB74y | BF85 | B80 | RF85 | |||||||||||||||
CB74y | B77f | |||||||||||||||||||||||
キーボード奏者。 都会的で洗練されたメロディ・ラインの曲を中心に、5,6,8曲目などの軽快な曲が良いです。 |
5 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
83 | Shakatak | Group | ||||||||||||||||||||||
シャカタク | ||||||||||||||||||||||||
View From The City | 1998Victor[Japan] . 国内盤の評価 | |||||||||||||||||||||||
ビュー・フロム・ザ・シティ | ||||||||||||||||||||||||
CB80Wwd | CF74Mwd | CK85d | BF85Wwfd | CB85dy | CF75Wwd | BF85Wwfd | K71 | CB74Wwdy | BC75w | |||||||||||||||
FB80w | FC65 | |||||||||||||||||||||||
80年代初頭に日本でも人気爆発したグループで、90年以降、現代的で洗練されたものへとさらに進化した印象です。 ボーカル曲が中心で輸入盤は曲順・曲名とも異なります。 |
7 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
83 | Soundscape UK | Group | ||||||||||||||||||||||
Surreal Thing | 1998InstinctJazz | |||||||||||||||||||||||
試聴 | ||||||||||||||||||||||||
BF85d | C74fd | FB90ds | CB74fd | KR85s | C74fd | B77fd | CF74dy | BR80fs | CB74d | |||||||||||||||
C75fd | CB69d | |||||||||||||||||||||||
イギリスのグループ。 サックスとエレキギターを主軸にノリの良い曲を中心に聴かせてくれます。 |
3 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
83 | Jeff Lorber | Keyboard / Producer | ||||||||||||||||||||||
ジェフ・ローバー | ||||||||||||||||||||||||
West Side Stories | 1994Polygram . JapanAlbum+BonusTrack(12,13) | |||||||||||||||||||||||
ウエスト・サイド・ストーリーズ | ||||||||||||||||||||||||
CB85d | BC80f | B85 | CK77fd | KB69Mm | CB77 | KR75 | CB85d | BF61mdq | CB75Wvdy | |||||||||||||||
CF74d | ||||||||||||||||||||||||
ベテランのキーボード奏者。 ソリッドでクールでかっこいい曲を中心に聴かせてくれます。 9曲目だけ一部 外国のお経のようなコーラスが入る曲でちょっと変。 |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
8 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
The Marcus Johnson Project | Keyboard | |||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Lessons In Love | [Type 1] | 1997Marimelj /Positive | ||||||||||||||||||||||
in | CK77d | CK74 | KB85ws | KC90 | KC85Ww | KB85 | KB80N | K85d | JCB77y! | |||||||||||||||
5rKC90 | 4rKB85ws | |||||||||||||||||||||||
Intro | Back Home | Maxin | All The Things〜 | 88 Ways To〜 | Morning Light | Lessons In Love | Last Reem〜 | All Your Love | For Those〜 | |||||||||||||||
88 Ways To〜 | All The Things〜 | |||||||||||||||||||||||
Lessons In Love | [Type 2] | |||||||||||||||||||||||
in | KB85ws | CK74 | KC90 | KC85Ww | KB85 | KB80N | K85d | CK77d | JCB77y! | |||||||||||||||
CK74L | 4rCK85L | |||||||||||||||||||||||
Marimelj Intro | All The Things〜 | Maxin | 88 Ways To〜 | Morning Light | Lesson In Love | LatReemNeha | All Your Love | Back Home | For Those〜 | |||||||||||||||
Maxin ( Live ) | 88 Ways〜(Live) | |||||||||||||||||||||||
キーボード奏者。 雨の夜といった感じの悲しげでクールな曲が中心です。 再発盤は曲順が異なり、ボーナス・トラックがラジオ・バージョンからライブ録音に変更されています。 |
5 (4) 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
