| Smooth Jazz.info Top Page |
Smooth Jazz
|
| スマート・フォン版 |
| スマートフォン版では当サイトの特徴である全曲の点数評価は省略しています。 |
| アーティスト名 | |||
| アルバム名 | |||
| 発売年度とレーベル | |||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Brave New World | |||
| Worldwind | |||
| 1998 Ichiban | |||
| サックス演奏で情感あるメロディアスなバラード曲が良いアルバムです。同名のボーカル・グループがあるので間違わないよう注意。 | |||
| 2曲目 (▲を2回クリック) | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp |
|||
| Down To The Bone | |||
| The Urban Grooves - Album II - | |||
| 1998 Internal Bass | |||
| アシッド・ジャズ系のアルバムです。無機質でビートの利いたクールでカッコイイ曲ばかりです。11曲盤と12曲盤が存在します。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Jazz At The Movies Band | |||
| ジャズ・アット・ザ・ムービィー・バンド | |||
| Sax On Broadway | |||
| 1997Discovery | |||
| 映画曲を なめらかなサックス演奏で聴かせてくれるCDです。序盤1曲目だけいまひとつですが他はメロディアスで聴きやすいムード・ミュージックのような演奏です。 | |||
| 10曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Najee | |||
| ナジー | |||
| Mind Over Matter | |||
| 2009HeadsUp | |||
| Smooth Jazzの黎明期の80年代後期から活動のベテラン・サックス奏者の2009年作。伸びやかな演奏でメロディの良い曲を聴かせてくれます。5、10はゲスト・ボーカル曲。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Caio Mesquita | |||
| カイオ・メスキータ | |||
| Jovem Brazilidade | |||
| ウェイヴ | |||
| 2006EMI MusicBrasil | |||
| 青年サックス奏者(発売当時16才)。ブラジルのTVに出演して演奏し本国で当時人気に。ボサノバ曲を中心に聴かせてくれます。マイルドな演奏のバラード曲がとても良いです。 | |||
| 3曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp | |||
| SHOOBAROOBA | |||
| SHOOBAROOBA | |||
| 1997NipponCrown[Japan] | |||
| 女性サックス奏者がリーダーのグループ。歌を乗せればそのままポップス曲といった感じの親しみすいメロディのSmooth Jazzアルバムです。バラード曲70%、軽快な曲30%。 | |||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Brian Simpson | |||
| Above the Clouds | |||
| 2007Rendezvous | |||
| キーボード奏者。メロディの良い渋いクールな感じ曲を中心に聴かせてくれます。夜のドライブに合いそうです。最後の曲だけちょっとだけ序盤が変な曲。 | |||
| 3曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp | |||
| PYRAMID | |||
| TELEPATH | |||
| 以心伝心 | |||
| 2006Videoarts[Japan] | |||
| Guest : Vocal-Kenya Hathaway(2,8) | |||
| 日本のベテラン・ミュージシャンが組んだユニット。クールで、カッコイイ曲を中心に聴かせてくれます。激し過ぎない洗練された曲がほとんどです。2曲のボーカル曲もGOOD。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| 小林香織 | |||
| Kobayashi Kaori | |||
| Glow | |||
| グロウ | |||
| 2007Victor[Japan] | |||
| 女性サックス奏者。メロディが良く、ダイナミックなサックス演奏で、クール曲と軽快な曲を中心に聴かせてくれます。 | |||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| 小林香織 | |||
| Kobayashi Kaori | |||
| Shiny | |||
| シャイニー | |||
| 2008Victor[Japan] | |||
| 女性サックス奏者。メロディが良い明るい曲&バラード曲&クールな曲、多彩な曲を聴かせてくれます。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Boney James | |||
| ボニー・ジェイムス | |||
| Body Language | |||
| 1999Warner | |||
| Producer: Paul Brown | |||
| ダークでセクシーな雰囲気のサックス・アルバムです。夜のドライブなどに最適。SmoothJazz界の有名プロデューサー Paul Brownの手腕が発揮されています。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Peace Of Mind | |||
| Journey To The Fore | |||
| 1998unGroove | |||
| アシッド・ジャズ系のアルバムです。無機質でビートの利いたクールでカッコイイ曲ばかりです。Down To The Boneに似ています。2、5曲目は女性ボーカル曲。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp 試聴(Amazon US) |
|||
| Russell Thompson | |||
| Hold On To Your Dreams | |||
| 1998Buchanan | |||
| サックス・アルバム。コーラスやラップなどを混じえながらクールな曲とバラード曲を中心に聴かせてくれます。12曲目は超名曲級のバラード曲。 | |||
| 12曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp 試聴(Amazon US) |
|||
| L. A. Jazz Syndicate | |||
| L. A. Jazz Syndicate | |||
| 1997Brajo | |||
| Guest: Dean James, Paul Jackson Jr | |||
| キーボード、サックス、ベースギター、ボーカルが曲により入れ替わりながらダークかつセンチメンタルな曲を中心に聴かせてくれます。夜向きのダークなアルバムです。 | |||
| 5曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Gerald Albright | |||
| ジェラルド・アルブライト | |||
| Live To Love | |||
| リヴ・トゥ・ラヴ | |||
| 1997Atlantic | |||
| ソウルフルで渋くかっこいいサックス・アルバムです。ほとんど全曲に男女のコーラスがバックに入ります。4曲目の日本語のコーラス( 好き!好き! )だけマヌケな感じですが・・。 | |||
| 5曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax - Boney James Trumpet - Rick Braun |
|||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Boney James & Rick Braun | |||
| ボニー・ジェイムス & リック・ブラウン | |||
| Shake It Up | |||
| 2000Warner | |||
| サックスの Boney James と トランペットの Rick Braun のアルバム。2人の演奏がからみ合いながらクールな曲、明るい曲、センチメンタルな曲、など多彩な曲を楽しめます。 | |||
| 4曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax - Boney James Trumpet - Rick Braun |
|||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Rick Braun & Richard Elliot | |||
| リック・ブラウン & リチャード・エリオット | |||
| RnR | |||
| 2007ARTizenMedia | |||
| Guest: Jeff Lober, Philippe Saisse, Rex Rideout, etc | |||
| 上と同じような組み合わせでトランペットの Rick Braun と サックスの Richard Elliot のアルバム。2人の演奏がからみ合いながらクールな曲を中心に演奏しています。 | |||
| 3曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Special EFX | |||
| スペシャルEFX | |||
| Butterfly | |||
| 2001Shanachie | |||
| Guitar-Chieli Minuccix, Percussion-George Jinda, Guest: Jay Beckenstein, Warren Hill, Chuck Loeb |
|||
| ギター&サックスを軸にノリの良い Smooth Jazz を聴かせてくれます。特に1〜3曲目のクールな曲、明るい曲が良いです。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp 試聴(Amazon US) |
|||
| Brian Culbertson | |||
| ブライアン・カルバートソン | |||
| Secrets | |||
| 1997Mesa/Bluemoon | |||
| 人気キーボード奏者。ダークでアンダーグラウンドな雰囲気の曲を中心に聴かせてくれます。バラード曲も深く染み入るメロディ・ラインです。 | |||
| 4曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Ed Calle | |||
| Sunset Harbor | |||
| 1999Concord | |||
| サックス奏者。メロディも良く情熱的な演奏を聴かせてくれます。ブラジリアン風味というかラテン系みたいな雰囲気もあります。 | |||
| 4曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp 試聴(Amazon US) |
|||
| Gregg Karukas | |||
| グレッグ・カルーキス | |||
| Night Shift | |||
| 2000N-Coded | |||
| Guest: Pat Kelley, Ricky Lawson ,Paul Jackson Jr, Vocal-Jonathan Butler(6), etc | |||
| 人気のキーボード奏者。Smooth Jazzのメイン・ストリートといった感じのメロディの良い軽快な曲、ダークな曲、バラード曲を聴かせてくれます。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
| Bob James | |||
| ボブ・ジェームス | |||
| Joy Ride | |||
| ジョイ・ライド | |||
| 1999Warner . Producer: Paul Brown, Steve Dubin, etc | |||
| Sax-Kim Waters(1), Boney James(2), Vocal-Rasheeda(10), etc | |||
| フュージョンの黎明期から活躍する有名キーボード奏者。Smooth Jazz界の人気プロデューサーPaul Brown, Steve Dubinなどを招いて制作したグルーヴィーなアルバムです。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Kim Waters | |||
| Love Stories | |||
| 2010Shanachie | |||
| Vocal-Kenny Lattimore(4) | |||
| ベテランのサックス奏者の2010年作。90年代初めからかなりのアルバム数が有る人ですが一番の出来と思われるのが本作です。6曲目はマイケル・ジャクソンのカバー曲。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard / Drums | |||
| Amazon.co.jp The V.I.P. Club Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Wolfgang Haffner | |||
| Music | |||
| 1999Skip | |||
| Guest: Chuck Loeb, Andy Snitzer, Kim Waters, Till Bronner, Jeff Golub, etc | |||
| 人気のサックス奏者やトランペッターなどを招いてクールな曲を中心に演奏しています。2年後に V.I.P. Club の名称で2曲(4,9曲目)減らし曲順を変えて発売されています。 | |||
| 3(2)曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp 試聴(Amazon US) |
|||
| Duncan Millar | |||
| Dream Your Dream | |||
| 1998Instinct | |||
| キーボード奏者。都会的で洗練されたメロディ・ラインの曲を中心に、5、6、8曲目などの軽快な曲が良いです。 | |||
| 5曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Shakatak | |||
| シャカタク | |||
| View From The City | |||
| ビュー・フロム・ザ・シティ | |||
| 1998Victor[Japan] | |||
| 80年代初頭に日本でも人気爆発したグループで、90年以降、現代的で洗練されたものへとさらに進化した印象です。ボーカル曲が中心で輸入盤は曲順・曲名とも異なります。 | |||
| 7曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp 試聴(Amazon US) |
|||
| Soundscape UK | |||
| Surreal Thing | |||
| 1998InstinctJazz | |||
| イギリスのグループ。サックスとエレキギターを主軸にノリの良い曲を中心に聴かせてくれます。 | |||
| 3曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 試聴(Amazon US) |
|||
| Jeff Lorber | |||
| ジェフ・ローバー | |||
| West Side Stories | |||
| ウエスト・サイド・ストーリーズ | |||
| 1994Polygram | |||
| ベテランのキーボード奏者。ソリッドでクールでかっこいい曲を中心に聴かせてくれます。9曲目だけ一部 外国のお経のようなコーラスが入る曲でちょっと変。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Demnsion | |||
| ディメンション | |||
| Eighth Demnsion | |||
| 1996Rooms/BMG Victor[Japan] | |||
| 日本のグループで、バリバリのフュージョン曲も多いグループですが本作はSmooth Jazz的に感じる曲も多いアルバムです。特に中・後半のメロディ・ラインが秀逸です。 | |||
| 8曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| The Marcus Johnson Project | |||
| Lessons In Love | |||
| 1997Marimelj /Positive | |||
| キーボード奏者。雨の夜といった感じの悲しげでクールな曲が中心です。再発盤は曲順が異なり、ボーナス・トラックがラジオ・バージョンからライブ録音に変更されています。 | |||
| 5(4)曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Dean James | |||
| Intimacy | |||
| 1997Brajo | |||
| サックス奏者。ジャケットが"いかつい"感じですが極上のセンチメンタルなバラード曲が聴けるアルバムです。Dean Jamesで検索するとJames Deanが出てしまうのが可哀想。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Chris Bangs | |||
| Takin' Care Of Business | |||
| 1999Onion | |||
| Soundscape UK というグループのメンバーの1人。ビートの利いたグルーヴィーなSmooth Jazzを聴かせてくれます。4、6は女性ボーカル曲。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Acoustic Guitar | |||
| Amazon.co.jp 試聴(Amazon US) |
|||
| Jack Jezzro | |||
| Wine Country Sunset | |||
| 2011GreenHill | |||
| アコースティック・ギターのアルバム。どこかで聴いたことがあるような親しみのあるメロディの曲がほとんどで聴きやすいです。Smooth Jazzよりもイージーリスニング寄りです。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Bob Baldwin | |||
| NewUrbanJazz.com 2 Re-Vibe | |||
| 2011Trippin N Rhythm | |||
| 都会的な洗練されたSmooth Jazzを聴かせてくれます。ハウス系やクラブ・ミュージック的なビート感をSmooth Jazzにふりかけたようなクールなサウンド。 | |||
| 3曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 試聴(Amazon US) |
|||
| Najee | |||
| ナジー | |||
| Morning Tenderness | |||
| モーニング・テンダネス | |||
| 1998Polygram/Verve | |||
| ベテラン・サックス奏者。R&B風なテイストの深みのあるバラード曲などが良いアルバムです。バックに男女のコーラスが入る曲が多いです。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Espirito | |||
| Peace of Mind | |||
| 2000PassionJazz | |||
| ビートの利いたクールなSmooth Jazzを聴かせてくれます。10曲盤と12曲盤が有るようです。 | |||
| 5曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Drums | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Ricky Lawson | |||
| リッキー・ローソン | |||
| First Things 1st | |||
| ファースト・シング・ファースト | |||
| 1998Samsung | |||
| フュージョン・グループ Yellowjacketsの元ドラマーで、ゲスト・シンガーを多数招いたポップス・ボーカル・アルバムです。インスト曲ではないですが非常に出来が良いです。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Warren Hill | |||
| ウォーレン・ヒル | |||
| Life Thru Rose Colored Glasses | |||
| 1998Sire | |||
| サックス奏者。エモーショナルで伸びやかなサックス・プレイでクールな曲、軽快な曲、バラード曲、多彩な曲を聴かせてくれます。 | |||
| 3曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Guitar | |||
| Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 試聴(Amazon US) |
|||
| Peter White | |||
| ピーター・ホワイト | |||
| Perfect Moment | |||
| パーフェクト・モーメント | |||
| 1998Sony | |||
| Producer: Paul Brown & Steven Dubin | |||
| ギタリスト。敏腕プロデューサー Paul Brown と Steven Dubin を迎え、売れ筋 Smooth Jazz といった感じの聴きやすいアルバムになっています。国内盤はボーナス2曲あり。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 |
|||
| Eddie M | |||
| エディ・M | |||
| Ward Street | |||
| イン・ア・メロウ・ムード | |||
| 1998Victor[Japan] | |||
| サックス奏者。タイトルとジャケットが輸入盤と国内盤で異なります。R&Bテイストの曲が中心で、3、11曲目のセンチメンタルな曲が非常に良いです。 | |||
| 3曲目 | ||
| Smooth Jazz.info Top Page |