Smooth Jazz.info Top Page | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
Kenny G | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
ケニー・G | |||||||||||||||||||||||||||||
The Moment | 1996BMG Victor[Japan] | ||||||||||||||||||||||||||||
ザ・モーメント | (+1) | (+1) | |||||||||||||||||||||||||||
BK100 | BK95 | K>KB74 | KR80 | KB77WwN | BK77h | BF74 | RB95N | BC69 | BR77Mms | ||||||||||||||||||||
BK85 | KR77N | BR85 | |||||||||||||||||||||||||||
Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
<< 詳しくは評価記号の説明を御覧ください >> | |||||||||||||||||||||||||||||
the biggest element of that song first and the second biggest element after | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
評価コメントの熱さ加減としては、名盤 > 準名盤 > おすすめ盤 > なかなか良い > まずまず > まあまあ > ほどほど > いまひとつ > いまいち となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||
近年では名盤・準名盤に選定したアルバムは無いです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Brian Simpson | Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Soul Connection | ||||||||||||||||||||||||||||
CB80 | BC80fd | KC80f | RF80 | BC74Mfd | BK77S | CK80 | CB80 | KC80 | KB77 | ||||||||||||||||||||
ベテラン・キーボード演奏。センスの良い洗練されたクールさ。キーボード&サックス&ギターが交わりながら、いつまでも聴いていたいと思う陶酔感ある渋さ。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lin Rountree | Trumpet | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
The Message | 2023Trippin&Rhythm | |||||||||||||||||||||||||||
CB75d | KC74fd | CB80fd | CB74dy | RF74W | CB77fdy | BK77 | CK80 | CB77d | CB80fd | ||||||||||||||||||||
CB77dy | CB75d | ||||||||||||||||||||||||||||
トランペッター。ドコドコとしたリズム・トラックを強調したサウンド作り。それが安っぽく聴こえてしまう面もあるが、カッコ良い曲も有り。都会の夜景のイメージで、まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kayla Waters | Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Presence | 2023Shanachie | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
BF80 | RF>BF80 | BF80 | in>BF80fd | B80 | BC80fd | RF77 | KR80 | BF80 | IBR85 | ||||||||||||||||||||
女性キーボード奏者。現代的なグルーヴ感も出しつつ、軽やかでメロディの良い曲がほとんどなので、センス良く感じられる。なかなか良い。最後の曲はインスト・ピアノ的。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brian Bromberg | BassGuitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
The Magic of Moonlight | 2023MackAvenue | |||||||||||||||||||||||||||
CB75 | CB69 | BC69 | CB65 | CK65 | BF75 | B74 | CF69y | BR75 | BR85 | ||||||||||||||||||||
B77f | |||||||||||||||||||||||||||||
ベース・ギタリスト。サックスやブラスバンドやギターの音響も積極的に入るので、ベース・ギターのベンベロ音が辛子味のような立ち位置でクール感を構築。まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lawson Rollins | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Heartwood | 2023Innfinita | |||||||||||||||||||||||||||
BC75ft | BC75fyt | BC75ft | BF74ft | KC74t | CK74fyt | BR75 | CK71ft | B75 | |||||||||||||||||||||
ギタリスト。タンゴ風味の曲風で、ノリの良いブルージーな曲が中心。メリハリが利いているのが良い点だが、あまり良い曲だなと聴き惚れえるような感じはなし。まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Terry Wollman | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Surface | 2023MangoEaterMusic | |||||||||||||||||||||||||||
BF71 | CB69fdy | RF69 | KR71 | KR71W | RF69w | BR74N | B74W | BF71f | CB67Mmfd | ||||||||||||||||||||
end | |||||||||||||||||||||||||||||
ギタリスト。爽やかめの曲も多いのだが、なんとなくギター音がスカスカした空洞のあるような音響のせいで安っぽく感じてしまう面が。メロディラインは良好なので、まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nick Colionne | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Just Like That | 2023Trippin&Rhythm | |||||||||||||||||||||||||||
BC77fd | CB75dy | B80 | CB74 | BK74q | CB77d | CB75fdy | BF77 | BC80 | CB74 | ||||||||||||||||||||
ギタリスト。クールな曲を中心に、重心の低いグルーヴ感。クールな曲は似通っているが、バラードの3曲目や軽快な8曲目などで息を入れつつカッコ良く進行。まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ghost Jazz Trio | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Groovin Smooth | 2023JamesOzuna | |||||||||||||||||||||||||||
KC75f | CK75 | CB75f | KC75 | KC69q | CK75f | CK75fd>MU | CK74 | CK75fdy | BC74f | ||||||||||||||||||||
バンド。エレキ・ギターとキーボードをフロントにしたダークな曲が中心。曲風は似通っているが、粘りあるグルーヴ感がカッコ良い。7曲目だけラップ・ボーカルが。まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ron King | Trumpet | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cascade | 2022KigSound | |||||||||||||||||||||||||||
BC74f | BK77 | B75 | BC74 | BK74 | BC74f | KC74 | BC74f | KC74S | |||||||||||||||||||||
トランペッター。ブラスバンドやサックスやギターも混じえつつ都会的なセンスの曲が中心。あまり力の入ってない演奏でインパクトは薄いが、オシャレな感じ。まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ken Navarro | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Love Is Everywhere | 2023CdBaby | |||||||||||||||||||||||||||
BF77 | BR77 | RF><KR71m | CB77 | RF75 | FC74Y | BC74fy | BC74 | KC74q | KR77Nh | ||||||||||||||||||||
IBR75 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベテラン・ギタリスト。クールめの曲も有るが、いつもながらのソフトで聴きやすい曲風。1990年代から変わらぬ作風。イージーリスニング的な曲も有り。まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kombo | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
This Is The Good One | 2023Shanachie | |||||||||||||||||||||||||||
CK74 | CK74 | CK74f | CK74 | BF75f | RF75 | B75q | BF74q | BF74q | BF77 | ||||||||||||||||||||
バンド。ギター&オルガンなどを軸にダークな前半。カラフルな曲風の中・後半。前半・後半で毛色が真逆な感じだが、全体的にメロディは良好で、安定的な曲風。まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dan Alan Levine | Piano | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Over The Moon | 2023DanAlanLevine | |||||||||||||||||||||||||||
FB77d | BF77 | CK77dy | BK77 | CK74 | BC75 | BR75 | BC77mfdy | B77 | in>BF77fd | ||||||||||||||||||||
FB77d | |||||||||||||||||||||||||||||
ピアニスト。ピアノ&サックス&フルートなどでクッキリしたメロディライン。朝のTV番組のテーマ曲みたいな1、2曲目やダークな3曲目などバラエティ豊か。まずまずの出来。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Will Sumner | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Meadowlark | 2023OceanStreet | |||||||||||||||||||||||||||
BC74f | BR74 | CB74 | BC74f | CK69 | KB69 | CB65 | |||||||||||||||||||||||
ギタリスト。ブルージ&クールな曲が中心。ギター音がギンギンした音色で、あまり心地良くないが、その分、まあまあ、メリハリは利いているように聴こえる。まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
The Smooth Jazz Alley | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Here's The Thing [ EP ] | 2023TheSmoothJazzAlley | |||||||||||||||||||||||||||
CB75fd | BC80fd | BC77fyb | KC75m | B77f | CB74fd | ||||||||||||||||||||||||
バンド。サックス&ピアノ&ギターが融合し、グルーヴ感あるクールな曲が中心。EP盤で全6曲だが、含蓄ある曲が多く、まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Liquid Stella | [Japan] . Group | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Authentic | 2023Playwright[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
in | CK77fd | CB75dy | CB75fd | CB75dye | KC74q | CB77fd | BC><CB77fdys | CB77fd | CB77fdye | ||||||||||||||||||||
国内バンドの1stアルバム。フュージョンとクラブ・ジャズとロックの中間のような曲風。エレキギターとキーボードを軸にクールに進行。メロディ良好で躍動感もあり、まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
堤 有加 | [Japan] . Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||
Tsutsumi Yuka | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Radiation | 2022Bastet[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
レディエーション | |||||||||||||||||||||||||||||
BF>FC75 | CB74fd | BF74f | IBR75 | C>CF74dfy | KR75 | CB74dy | |||||||||||||||||||||||
女性キーボード奏者。サックスやエレキ・ギターも混じえながら、T-スクエアみたいな曲風。爽快感とクールさを出しビートが利いている。急・暖メロディ良好で、まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dezolve | [Japan] . Group | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Co Move | 2023King[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
CF77Y | C75dY | FB77d | CF77dY | BC74 | FC75d | CB77dy | CB75fy | CK75fdy | CF75fY | ||||||||||||||||||||
KR75 | CB75fdy | ||||||||||||||||||||||||||||
国内フュージョン・バンド。疾走感あるクールな曲が中心。フュージョン・バンド:Dimensionのノリに近い。ドライブ・ミュージックなどには適しているノリの良さで、まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
WaKaNa | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
A Sunny Day | 2022Wakana | |||||||||||||||||||||||||||
in>BF80 | BC>BF77f | BC77fd | B77v | BC80fd | KC77 | BC80f | BC74Mfd | BC77vfd | CB77fdy | ||||||||||||||||||||
BC77d | |||||||||||||||||||||||||||||
日本人女性サックス奏者。王道のSmooth Jazzの作りで、クールかつ爽やかな楽曲群。Greg Manning他がプロデュース&楽曲を提供し安定感あり。なかなか良い出来。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leo P | Baritone Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Comin' Up Aces | 2022Shanachie | |||||||||||||||||||||||||||
CF67fd | CB59MUf | BC65fq | CF65dy | CK65q | BC61fq | KF65q | B67q | BF65fd | KB65q | ||||||||||||||||||||
バリトン・サックス奏者。キャンディ・ダルファーみたいなファンキー路線。男性ラップが入る曲もある。ジャケットのイメージどおり、やや軽薄な印象を受ける。ほどほど程度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
The 3 Keys | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
We 3 Keys | 2023Shanachie | |||||||||||||||||||||||||||
BC75fd | KC74d | CB74fdy | BC74f | CB75fd | BC74fd | in | CB77dy | in>BF77fd | CK75fdy | ||||||||||||||||||||
!>BC75d | BC77mfdy | ||||||||||||||||||||||||||||
キーボード奏者3人:Bob Baldwin, Gail Jhonson, Phil Davisのバンド。互いのアイデア&力量で、グルーヴ感ある曲が中心。似た感じの曲が多いが、まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
T-Square | [Japan] . Group | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wish | 2022T-SquareMusicEntertainment[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
BF>FB77 | BF75 | CB77fdy | BF77 | BF77 | CF75f | FC77dy | BF77fd | BF77fd | |||||||||||||||||||||
老舗フュージョン・バンド。全体的に爽やかさと疾走感を前面に押し立てたサウンド作りで爽快。作曲は坂東慧が7曲、元メンバーの河野啓三が2曲。聴きやすく、まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dee Lucas | Soprano Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
No Boundaries | 2023OdlMusic | |||||||||||||||||||||||||||
BF65 | BC65fd | CB69fd | BK69 | B71W | CK74fd | BF71f | BC74fd | ||||||||||||||||||||||
ソプラノ・サックス奏者。ソプラノは線の細い音なので、ビート感を強調してダンサンブルにやっても、いまひとつ安っぽい雰囲気が出てしまう。普通の曲風で、ぎりぎり、まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
神保 彰 | [Japan] . Drums & Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||
Akira Jimbo | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
燦燦 | 2023King[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
BF69fd | CK61fd | FB75dy | CK61fd | CB69dY | B65d | FB75d | CF69d | BF67fdy | B67f | ||||||||||||||||||||
ベテラン・ドラマー。ドラムを強調したプログラミング主体のサウンド。テクノ系フュージョンという感じで、ドコ!ドコ!と進行。B級感はぬぐえないが、ぎりぎり、まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ed Calle | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Soulful Nights | 2022AfterhoursMusic | |||||||||||||||||||||||||||
B80 | CB69Mmdys | KF80 | CB65Md | KB75 | BK80 | KB74M | BC75s | KC75fs | B77 | ||||||||||||||||||||
KB65Mq | |||||||||||||||||||||||||||||
ベテラン・サックス奏者。当サイトでアルバム「Sunset Harbor」が準名盤認定の人。何曲かあるゲスト・ボーカル曲が、やや落ちだが、ソフトで聴きやすい曲風で、まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Thompson | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
P.O.V. | 2022CdBaby | |||||||||||||||||||||||||||
CK74d | BC74mu | CK74fd | KR80 | KF74dy | BR75M | BR80 | BC74fd | BK77 | BK77d | ||||||||||||||||||||
KB74 | |||||||||||||||||||||||||||||
サックス奏者。情に訴えるウェットなメロディラインのクールさと演奏で好感を持てる。サックスの音色がAlfonzo Blackwellみたいな感じ。4、7曲目のバラードが、まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Michael Broening | Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Never Too Late | 2022TrippinNRhythm | |||||||||||||||||||||||||||
BF80 | CB80fd | BC77 | BC80fd | CB80dy | CB77fd | BC77fd | KC80 | BC85 | BC80fd | ||||||||||||||||||||
キーボード奏者。聞いたことない人で新人と思われるが、サウンドは安定感が抜群で、Gregg Karukasレベル。曲によりサックスやトランペットも加味。おすすめ盤。 | |||||||||||||||||||||||||||||
西藤ヒロノブ | [Japan] . Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
Hironobu Saito | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Universal Energy | 2022BlueCircleMusic[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
in>FC>CF71e | BR74e | BR74 | CF59Mmfdye | BK71 | BF74f | BR74 | C65fdy | BR75N | |||||||||||||||||||||
エレキ・ギタリスト。急・暖メロディラインは明確な傾向だが、4曲目で唐突に激しいアフロ・ボーカルみたいな曲で興ざめ。エネルギッシュな曲と南国風バラードがあり、まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Les Sabler | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Flying High | 2023NewVista | |||||||||||||||||||||||||||
BC75q | CB71fq | KC74 | BF74 | BC77q | BC80f | KB75S | CK69f | BC69q | KF71 | ||||||||||||||||||||
KR77S | |||||||||||||||||||||||||||||
ベテラン・ギタリスト。ブルージーな曲を中心に、なごやかな感じに進行。スタンダード曲も数曲あり。急・暖、落ち着きを感じさせ、聴き取りやすいギター音でもあり、まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
河野啓三 | [Japan] . Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||
Keizo Kawano | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Best Friends | 2022SmmItaku[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
BR75 | FC77dy | BF75 | K74q | BK75 | CB75fdy | BK>BC74 | CK74Yt | KR75 | |||||||||||||||||||||
キーボード奏者。2000年代からT-SQUAREのメンバーとして活躍。急・暖、メロディアスな曲が多く、サックス:伊東たけし、勝田一樹なども参加。J-Fusionの安定盤。まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Mitchell | Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
It's My Time | 2022TrippinNRhythm | |||||||||||||||||||||||||||
CB74fd | KC75f | BC77 | KC75 | KC75 | BK75m | RF>BF74 | BF75fd | BC71 | CB69md | ||||||||||||||||||||
キーボード奏者。ダークな曲風が中心で、Brian CulbertsonとBob Baldwinの中間を取ったような曲風。曲によりサックスも入れ、安定感ある楽曲が多い。まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | [Japan] . Group | ||||||||||||||||||||||||||||
ディメンション | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
33 | 2022Zain[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
CF80fd | CF77dY | BF80 | FC80Y | BF77 | CF75dY | CF75fd>Y | BC75fd | CB74dY | CF74Y | ||||||||||||||||||||
T-SquareやCasiopeaと並ぶ第3のベテラン・フュージョン・バンド。33作目。サックスを軸に疾走感ある曲を中心に聴かせる。うるさいが、同時に爽やかさもあり、まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ron Bosse | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Burning Room Only | 2022DeepCat | |||||||||||||||||||||||||||
CB69f | CB69fy | CB69f | CF69 | RF74 | CB67y | CF65dy | CB65fy | CF65y | CB71fd | ||||||||||||||||||||
CB65 | |||||||||||||||||||||||||||||
ギタリスト。クールな曲を中心に、ファンキー・ギターという感じのノリの良い演奏。あまり品を感じさせない浅はかさが、すごく良くは感じさせない点。ほどほど程度。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Funktastic Players | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Jazz on the Funky Side | 2022FunktasticPlayers | |||||||||||||||||||||||||||
BC71d | CK71wfd | KR71 | BF75f | BF71wd | CB74fd | CB69fdy | BC71 | CB71dy | BC74fd | ||||||||||||||||||||
グループ。クールな曲を中心に、ビートの付け方が上手く、サウンドに厚みを感じる。所々、女性コーラスを入れるがマッチしておらず良さに続がっていない。まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carol Albert | Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Magic Mirror | 2022CarolAlbert | |||||||||||||||||||||||||||
BKN><B75 | BC77w | KC75 | BK75 | BR80 | CB77fd | KB75 | KB75 | BR80 | BR80 | ||||||||||||||||||||
女性キーボード奏者。サックスやギターなどを混じえ、クールさと幻想的な感じが融合しているような曲風。Brian CulbertsonをNewAge系に寄せたような。まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Herb Alpert | Trumpet | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Sunny Side Of The Street | 2022HerbAlpertPresents | |||||||||||||||||||||||||||
RF74 | FC74d | BC71fd | BR74S | FB74d | BR71S>W | KC67q | B71hs | FC71d | KR>BC71 | ||||||||||||||||||||
JBR74qS | |||||||||||||||||||||||||||||
有名トランペッター。87歳ということで演奏はヨボヨボした感じがあるが、メロディがパーティ・サウンド的な明るめの曲が多めなので、華やかな印象を受ける。まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kim Waters | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
That Special Touch | 2022Shanachie | |||||||||||||||||||||||||||
BF75 | CB74 | BR80 | BC75f | CK74fd | B75m | BF74 | KC74 | KB74 | BF77 | ||||||||||||||||||||
ベテラン・サックス奏者。B級Smooth Jazzという感じ。バラードと適度にクールな曲を混じえ、ソフトで、やや安っぽくて高級感が無く気楽に聴けるのが良いところか。まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jazz Funk Soul | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Forecast | 2022Shanachie | |||||||||||||||||||||||||||
CB77 | KC77 | CB77dY | BC75q | CB77y | BC75fq | CB77fy | BC75f | CB75 | BC74 | ||||||||||||||||||||
ベテランのメンバーのグループ。Everette Harp, Paul Jackson Jr, Jeff Lorber。グルーヴ感あるクールな楽曲群。サックス&キーボード&ベースが唸る。まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Candy Dulfer | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
We Never Stop | 2022MascotMusic | |||||||||||||||||||||||||||
CB61Mm | BC74V | CB67Mvvfdy | BF75VV | CB77Mvvfdy | CK74VVfy | BK75M | CB74M | CB67VVfd | BC69Mw | ||||||||||||||||||||
CB61mMd | B75M | KB75 | |||||||||||||||||||||||||||
人気の女性サックス奏者。サックス演奏は少なく所々で、ゲストのボーカルによる男・女ボーカルが中心。R&Bやファンク系のようなボーカル作だが、ノリは良いので、まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mark Etheredge | Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Love Planet | 2022MarkEtheredge | |||||||||||||||||||||||||||
KC74 | BF75 | RF75 | CB74fs | BK74 | B77 | CK74 | BR75 | BC74fd | B77 | ||||||||||||||||||||
キーボード奏者。サックスやギターも混じえ、クールな曲と軽やかな曲を織り交ぜGregg Karukasをやや落ちにしたような楽曲。こなれたサウンドで聴きやすい。まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Althea Rene | Flute | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Pastel Leather | 2022AltheaRene | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
BC74fd | CK75d | CK77fd | CK75wfd | BC74fd | B77 | CB74d | |||||||||||||||||||||||
女性フルート奏者。R&B的なリズム感で、ビートの利き方とフルートが上手く融合し、ダークなノリを醸し出す。Boney Jamesのフルート版みたいな感じもあり、まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nils | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Cool Shades | 2022Baja | |||||||||||||||||||||||||||
CB75y | BC75 | CB75 | CK74q | BC75 | KR74 | CB74 | KC71q | CB74f | BR75 | ||||||||||||||||||||
CK74 | CB71wd | BC74 | |||||||||||||||||||||||||||
ベテラン・ギタリスト。ほぼギター主軸でクールな楽曲が中心。多彩なサウンド作りも出来る人なので、もうちょっと一本調子にならないような作りにしたほうが良いような。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Boney James | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Detour | 2022Concord | |||||||||||||||||||||||||||
BK85 | KC77 | KC80 | B80 | CR74 | KR80W | KC80 | KB85 | CK75q | BR80 | ||||||||||||||||||||
人気サックス奏者。相変わらずの夜向きのアダルトな雰囲気で、しっとりとしつつもクール。6曲目はゲスト・ボーカルでLalah Hathawayが参加。なかなか良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Trix | [Japan] . Group | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Miracle | 2022King[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
FC75dye | CB71dye | CF67dYe | BR77w | CF69dYe | CK74 | BF><CB69fd | CB75mdYe | BF74fe | |||||||||||||||||||||
国内フュージョン・バンド。エレキ・ギターを主軸に疾走感ある曲が中心。バラードの4曲目、ファミコン風の7曲目など多彩な曲も数曲は盛込みバラエティーさも加味。まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Paul Brown | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Promised Land | 2022Shanachie | ||||||||||||||||||||||||||||
CK74q | KC71q | CK74d | KC75 | KC65Mmq | KC69q | BC74mf | KC69q | BC69fq | CK74q | ||||||||||||||||||||
ギタリスト。Boney James等のプロデュサーとして名を馳せたが、自身の作はブルースへのこだわりがあり、ブルージーな曲ばかりの作。4曲目などは良好。まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ragan Whiteside | Flute | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Thrill Ride | 2022RandisMusic | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CB74d | BC74fd | BC75 | BC74fs | BC74f | CB74 | CB75 | BF74 | ||||||||||||||||||||||
女性フルート奏者。フルートは軽い音の楽器だが、上手くサウンド作りがされていて、そこそこグルーヴィーな曲風。全体的にクールに締まっており、まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dee Brown | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Deep Secrets | 2022Innervision | |||||||||||||||||||||||||||
CB77fd | CB75fd | RF75 | B77 | BF75 | BF77f | B69MvL | CB74y | BK74 | CB69 | ||||||||||||||||||||
BK71 | |||||||||||||||||||||||||||||
ギタリスト。アルバム「No Time To Waste」が当サイト名盤認定の人。飛び抜けて良い曲は無いものの、クールな曲&爽やかな曲を織り交ぜ、安定感あるサウンドで、まずまず。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mike Phillips | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Mike Phillips | 2022Srg-ils | |||||||||||||||||||||||||||
CB71d | CK71 | CB67dy | CB69dy | CB69dy | KB71 | FC75my | CF69dy | BK74N | B71q | ||||||||||||||||||||
サックス奏者。それなりにクールだが、可もなく不可もなく、良い曲とまで行かない曲が多い。7曲目のみファンキーな明るさがあり良好。まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Brendan Rothwell | BassGuitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Destiny | 2022BrendanRothwell | |||||||||||||||||||||||||||
CK69 | KB69 | KC71 | KB74 | CK71 | K71N | KC74q | KB74q | KC74 | KC74 | ||||||||||||||||||||
KC74q | K71N | ||||||||||||||||||||||||||||
ベース・ギタリスト。メロディライン自体は、含蓄あり、重心が深く良い感じだが、ベース・ギターのベンベロ音が、やはり良くは感じられない傾向。メロディは良いので、まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bob Baldwin | Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
B Positive | 2022CitySketches | ||||||||||||||||||||||||||||
CB75d | CB75fd | KC69Wws | CB75d | KB67Mm | BC74Mfd | CK74fd | BC75fd | BC74fd | BC77f | ||||||||||||||||||||
BC75fd | |||||||||||||||||||||||||||||
ベテラン・キーボード奏者。グルーヴ感あるクールな曲が多め。ゲスト・ボーカルも数曲含め、都会的なクールさで進行。飛び抜けて良いほどの曲はないが、まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
JJ Sansaverino | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Soul Energy | 2022Innervision | |||||||||||||||||||||||||||
BF75 | CK74 | KF71 | BC71f | CB61y | CK65f | BF74 | FB74 | B69 | CB65y | ||||||||||||||||||||
ギタリスト。クールめの曲を中心に、そこそこ、メロディが良い曲が多め。なんとなくカラフルさが感じられスムースに進行。決め球みたいな曲は無いが、まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jim Adkins | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Soul Expression | 2022JimAdkins | |||||||||||||||||||||||||||
CK75 | CB75d | BF75 | KB75 | CB75 | B74 | BC74f | BC71 | B71q | BC69fq | ||||||||||||||||||||
5rCB75 | |||||||||||||||||||||||||||||
ギタリスト。前半は、クールな曲を中心に含蓄ある曲が多め。ただ、曲風としては、ありきたりな感じもして新鮮味は薄い感じ。後半は、やや失速。まあまあ。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eric Darius | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Unleashed | 2022SagiDariusMusic | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
BC69q | CB67dy | CK67fd | BK69q | BC69fd | KR65Mm | CB67vvf | CB67fy | CK61f | KB65W | ||||||||||||||||||||
BF67f | |||||||||||||||||||||||||||||
サックス奏者。なんとなく甲高いサックス音が強調されたB級曲が多め。ジャケからパーティ・サウンドみたのを目指しているかもだが、良くも悪くもない中途半端さ。ほどほど。 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eric Essix | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Stride | 2022EssixMusic | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CK74 | BC69 | BC75 | BK67Ms | CB65 | KC65 | K74 | KB71 | BK69N | CB65 | ||||||||||||||||||||
9rBK69N | |||||||||||||||||||||||||||||
