Smooth Jazz おすすめ名盤 |
アルバム全曲(曲調+点数)入り |
曲の点数解説 |
100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 |
世界的大名曲レベル | 超名曲レベル | かなりの名曲レベル | 名曲レベル | かなり良い曲 | 普通に良い曲 | 普通の曲 | 出来が悪い曲 |
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | ||
曲調を表す5要素 | ボーカル記号 | 付加記号 | ||||
F = Funky 明るさ、元気さ | (点の後ろに付きます) | (一番後ろに付きます) | ||||
J = Jazz | R = Romantic ロマンチック | W = Woman Vocal | S = Standard Song | |||
( 普通のジャズの場合は 先頭に付きます ) |
B = Ballad バラード、語りかけ | M = Man Vocal | (オリジナル曲ではない定番スタンダード曲) | |||
C = Cool クール、一方的 | 他の付加記号は評価記号の説明 | |||||
K = Kanashii [悲しい] Sadness | を御覧ください。 | |||||
1番大きい要素を先に、2番目の要素を後にして2文字で曲タイプを表記しています | ||||||
( 1つの要素のみ際立つ場合は、その1文字のみで曲タイプを表記しています ) | ||||||
詳しくは評価記号の説明を御覧ください。 | ||||||
曲の評価は、このような組み合わせになっています。 | ||
( 曲ジャンル記号 ) + 曲調 + 評価点数 + ボーカル記号と付加記号 | ||
↑曲ジャンル記号は、Fusion, Smooth Jazz や Pops, R&B などには、何も付けません。 | ||
具体例 | ||
BR85 | ||
BR: ロマンチックなバラード曲で、 85: 名曲レベル | ||
JFB75W | ||
J: ジャズで、 FB: 明るい曲で、 75: 普通に良い曲、 W: 女性ボーカル曲 | ||
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 | |||||||||||||||
アーティスト名 | 楽器名 | |||||||||||||||||||||||
(読み方) | ||||||||||||||||||||||||
アルバムのタイトル | 発売年度とレーベル、他のメンバー | |||||||||||||||||||||||
国内盤のタイトル | ||||||||||||||||||||||||
BK100 | BK95 | K>KB74 | KR80 | KB77WwN | BK77h | BF74 | RB95N | BC69 | BR77Mms | |||||||||||||||
BK85 | KR77N | BR85 | ||||||||||||||||||||||
ジャケット写真をクリックすると日本のAmazon.co.jpにリンクし、購入することや他の人のレビューを見たりすることが出来きます。 全曲試聴ができるアルバムもあります。 mp3でも販売もされている場合はmp3販売のリンクも付けてあります。 |
||
2015年より Amazon Prime Music が開始されました。Amazonプライム会員なら100万曲の曲が無料で聴き放題というサービスで、このイージーリスニング おすすめ名盤で紹介しているアルバムも聴けるものがあります。 その場合、リンクを付けてありますので、ぜひ、聴いてみてください。 ( スマホの場合はアプリになりますので直リンクしていません。) |
||
ジャケット写真は Amazonにリンク↓ |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | ||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
100 | Tony Darren | Guitar | ||||||||||||||||||||||
Sun Song | 1998Telarc | |||||||||||||||||||||||
BF90f | FB95 | BR85 | KR85N | BF77 | FB100 | FC80s | BR85N | K75N | BF95v | |||||||||||||||
BR80Ms | ||||||||||||||||||||||||
超おすすめ! こんな良質のアルバムは、他にないです。 ジャケットが地味だか良曲ぞろい。 特に明るい&軽快な曲がすばらしいです。 |
2 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
97 | The Braxton Brothers | Sax | ||||||||||||||||||||||
Steppin' Out | 1996Kokopelli/1998WindhamHill . Kokopelli Album 9track | |||||||||||||||||||||||
試聴 | WindhamHill Album + 2track(10,11) 11track | |||||||||||||||||||||||
B95 | KC85 | CB85fd | KR95v | KC67 | B85Mmd | BK85v | BC85fd | B85vs | B85f | |||||||||||||||
BC85d | ||||||||||||||||||||||||
極上のバラード曲と適度にクールな感じの曲が半々くらいのアルバムです。 1996年の初期盤では9曲でしたが1998年に2曲追加した改訂盤が出ています。 |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
97 | Steve Cole | Sax | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | スティーブ・コール | |||||||||||||||||||||||
Stay Awhile | 1998Atlantic . Producer: Brian Culbertson . 12曲目は11トラック後半 | |||||||||||||||||||||||
BC85vf | FB85 | KR95v | BF97 | KB85vN | CK80/ | K85 | KC80 | in | BR85s | |||||||||||||||
BR95v | 11>CB77vd | |||||||||||||||||||||||
Smooth Jazzの王道的な、すばらしいサックス・アルバム。 メロディの良いクールな曲、センチメンタルな曲、軽やかな曲など多彩な曲が聴けます。 |
4 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
97 | 木住野 佳子 | Piano / Keyboard [Japan] . Jazz & Smooth Jazz | ||||||||||||||||||||||
Kishino Yoshiko | ||||||||||||||||||||||||
Rendez-Vous | 1997Victor[Japan] . Producer: Philippe Saisse | |||||||||||||||||||||||
ランデヴー | ||||||||||||||||||||||||
RF95 | KR95 | K>KF75 | BF80 | RF90 | B77 | K69 | BF75s | RF77S | JBF95f | |||||||||||||||
BK77N | ||||||||||||||||||||||||
女性ジャズ・ピアニストですが、このアルバムのみSmooth Jazzアルバムです。彼女のピアノ&キーボード演奏にサックスやエフェクトが加わり極上のエレガントな曲が印象的です |
1 曲 目 |
ジャケット写真は Amazonにリンク↓ |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | ||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
95 | Phil Sheeran | Guitar | ||||||||||||||||||||||
フィル・シェラン | ||||||||||||||||||||||||
Orchid | 1998 IdNet[Japan] . Guest: Gregg Karukas, Eric Marienthal, etc | |||||||||||||||||||||||
オ−キッド | Jacket Design <Japan>≠<US> | |||||||||||||||||||||||
B85 | FB95 | KB75s | RF95 | BR85N | RB95N | CK63 | CB75dy | KC74 | KR95N | |||||||||||||||
さわやかな超良い曲が印象的なギター・アルバム。 普通レベルの曲もあるのでアルバム全体をBGM的に流すのには少し向かないもののクオリティが高いです。 |
2 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
95 | Soundscape UK | Group | ||||||||||||||||||||||
Uptown Groove | 2000Instinct | |||||||||||||||||||||||
試聴 | ||||||||||||||||||||||||
FB85d | FC85Wwfd | BF85 | CB77fd | KC80Wwfs | FB85fd | BF95 | BR90Ww | BF85 | RF85 | |||||||||||||||
KR85Ww | ||||||||||||||||||||||||
明るい感じの曲とカッコイイ感じの曲が中心です。 ボーカル曲も3曲混じえています。 ドライブのBGMなどにバッチリはまるアルバムです。 |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
5 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
95 | Kenny G | Sax | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ケニー・G | |||||||||||||||||||||||
The Moment | 1996BMG . 大ヒットアルバム . 13-BonusTrack | |||||||||||||||||||||||
ザ・モーメント | Vocal-Toni Braxton(5), Babyface(10) | |||||||||||||||||||||||
BK100 | BK95 | K>KB74 | KR80 | KB77WwN | BK77h | BF74 | RB95N | BC69 | BR77Mms | |||||||||||||||
BK85 | KR77N | BR85 | ||||||||||||||||||||||
大ヒット・アルバム。 ソプラノ・サックスで哀愁あるセンチメンタルな曲をメインに奏でます。 世間的にSmooth Jazzと言えばKenny Gと言われるくらい有名です。 |
1 曲 目 |
ジャケット写真は Amazonにリンク↓ |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | ||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
95 | Charles Fambrough | Bass | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | チャールズ・ファンブロー | |||||||||||||||||||||||
Upright Citizen | [ Type 1 ] | 1997UnGrove . 05-[Dina] | ||||||||||||||||||||||
CB85 | KC75d | KC95d | CK85d | KB95 | CB77dy | CB80dy | CK77d | BR85MN | ||||||||||||||||
Dina | ||||||||||||||||||||||||
Upright Citizen | [ Type 2 ] | 1997UnGrove/2002Random Chance . 07-[Dina] | ||||||||||||||||||||||
CB80dy | BR85MN | KC95d | CK85d | KC75d | CB77dy | KB95 | CK77d | CB85 | ||||||||||||||||
Dina | ||||||||||||||||||||||||
サックスとピアノ演奏が混ざり合い渋い感じの上質でクールな曲を聴かせてくれます。 全体的に夜の雰囲気です。( 曲順が異なるバージョンが存在します。 ) |
5 (7) 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
95 | Steve Cole | Sax | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | スティーブ・コール | |||||||||||||||||||||||
Moonlight | 2011ArtistryMusic | |||||||||||||||||||||||
in>BR85hcs | BR85s | BR90hS | KC80hS | BR85hs | B90hS | KR85hS | BK85S | BR85hs | ||||||||||||||||
ロマンチックなバラード曲が中心のサックス・アルバム。 エレガントでムード・ミュージックみたいな感じのアルバムです。 4曲目のみ少しダークな感じ。 |
2 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
1 曲 目 |
92 | quasimode | [Japan] . Genre: Club Jazz | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | クオシモード | |||||||||||||||||||||||
Daybreak | 2009BlueNote/EMI MusicJapan[Japan] | |||||||||||||||||||||||
CB90y | CB90y | BF85Mf | CB85y | CB85wfys | CB80fb | BC80Wfy | BC85fd | BC80 | CB85Y | |||||||||||||||
BC80Wfys | BC85 | |||||||||||||||||||||||
かっこいいクラブ・ジャズ系のアルバム。 一般的な普通のジャズとは少し異なります。 クールでかっこいい曲を中心にゲスト・ボーカル曲も3曲混じえています。 |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
92 | Lonnie Liston Smith | Piano / Keyboard | ||||||||||||||||||||||
ロニー・リストン・スミス | ||||||||||||||||||||||||
Transformation | 1998LoveLand | |||||||||||||||||||||||
試聴 | ||||||||||||||||||||||||
BF90Mwf | RB95wN | BF80 | CK74 | RF85 | CK74v | RB95v | CB80Mwfd | rRB85 | CB80Wwdy | |||||||||||||||
トロピカル風味な きらびやかな曲が印象的なアルバムです。 ボーカル曲も3曲有り。 |
9 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
92 | ( VA コンピレーション盤 ) | |||||||||||||||||||||||
( Various Artists ) | ||||||||||||||||||||||||
Smooth Jazz Radio Hits, Vol.1 | 1999Instinct . Shakatak, Gota, Chris Standring, Soundscape UK | |||||||||||||||||||||||
CB90fd | rKC80 | CB85d | rBF85fds | rKC74 | rCB77dy | rBC85fd | BF90fd | rRF95 | rBC75fd | |||||||||||||||
BC85fd | BF85f | |||||||||||||||||||||||
いろんなアーティストの曲が入ったコンピレーションです。 クールでかっこいい曲と軽快な曲が中心。 リミックスされて原曲よりも良くなってる曲もあります。 |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
92 | Tom Braxton | Sax | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Endless Highway | 2009PacificCoastJazz | |||||||||||||||||||||||
CB85d | CB80d | BF85 | CB85fdy | BC85fd | BF85vd | BC80Mmfs | BC85vfd | BR85 | B80 | |||||||||||||||
CB80fdy | 8rBC85vfd | 8rBC85vfd | ||||||||||||||||||||||
クールでかっこいい感じの曲が6割を占めるサックス・アルバムです。 安定感あるメロディの曲ばかりで聴きやすいアルバムです。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
92 | Jonathan Fritzen | Keyboard | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Diamonds | 2010Nordic | |||||||||||||||||||||||
試聴 | ||||||||||||||||||||||||
BC85wfd | BC85fd | BC85fd | BK80 | BC85fd | KR85v | CK85fd | BC85fd | KR85 | CB85fd | |||||||||||||||
ビートの利いたクールかつ上品さを兼ね備えたキーボード・アルバム。 これを車でBGMにしていたら”ムム、こいつ、なかなかセンス良いな”と思われること間違いなし。 |
1 曲 目 |
ジャケット写真は Amazonにリンク↓ |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | ||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
Down To The Bone | Genre: Acid Jazz | |||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ダウン・トゥ・ザ・ボーン | |||||||||||||||||||||||
The Main Ingredient <US> | 2011Trippin&Rhythm | |||||||||||||||||||||||
C85mfdy | C90fdY | C85wfdY | C80fd | BC85Wwfdy | C90fdy | C80wfd | C90fdY | CB90Wwfd | CF90fdY | |||||||||||||||
92 | Uptown Hustle | A Change Has〜 | Second Nature | Music Is The〜 | Watch Me Fly | Together We〜 | A Universal Vibe | South Side | Closer | Cut And Run | ||||||||||||||
3 (6) 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
92 | Dee Brown | Guitar | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
No Time To Waste | 2007nuGROOVE Records | |||||||||||||||||||||||
BC85d | in | B85m | BF85dy | BC80Ww><WU | ~ >CB85 | RK85/ | BC85w | BF85 | CB90d | |||||||||||||||
B85Mv | BC80wfd | BR85…> | >11rB80Mv | >12rBC80wfd | ||||||||||||||||||||
ブルース風味がいくらか加わったクールな曲が中心のギター・アルバム。 男っぽい感じです。 (13曲目後半に無音をはさんで追加曲が2曲有り。) |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
90 | Till Bronner | Trumpet / Vocal [Germany] | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ティル・ブルーナー、ティル・ブレナー | |||||||||||||||||||||||
Chattin With Chet | 2000Polydor/Verve[Japan] . 12-JapanBonusTrack | |||||||||||||||||||||||
チャッティン・ウィズ・チェット | ||||||||||||||||||||||||
KC80ms | CB85Mvfds | BR95S | RF85M | JBR85Mcs | K85NS | CB77MUmdS | BC80Mvfd | C75vfdS | KB80NS | |||||||||||||||
JCF71fL | JKR75S | |||||||||||||||||||||||
クールかつオシャレなトラッペット&男性ボーカル・アルバム。 都会的で気分はマンハッタンの夜といったところでしょうか。(ドイツ人ですが) 7曲目のみゲストのラップ曲 |
3 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
90 | Michael Lington | Sax | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | マイケル・リントン | |||||||||||||||||||||||
Heat | 2008NuGrooveMusic . Guest: Torcuato Mariano, Brian Culbertson, etc | |||||||||||||||||||||||
BF85f | RF85 | BF90f | BF80Mfs | RF85 | BF80f | BK80M | KB>BC80 | BF80wf | KB85 | |||||||||||||||
サックス・アルバム。 前半さわやかな曲が中心。 後半はセンチメンタルな曲が中心です。 ボーカル曲が2曲あります。 最後の曲はめちゃ悲しげですがGoodです。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
2 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
90 | Brian Simpson | Keyboard | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ブライアン・シンプソン | |||||||||||||||||||||||
South Beach | 2010Shanachie | |||||||||||||||||||||||
BC80fdq | BC85 | BC85 | BR85N | BR90w | BK85 | BC85fd | BF85 | KB80N | KR85 | |||||||||||||||
キーボード奏者。 渋いクールな感じ曲と夕暮れが合いそうなセンチメンタルなバラード曲を中心に聴かせてくれます。 メロディの良い曲ばかりです。 |
5 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
90 | Norman Brown | Guitar | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ノーマン・ブラウン | |||||||||||||||||||||||
Celebration | 1999Warner . Producer: Paul Brown, Matt Pierson | |||||||||||||||||||||||
セレブレイション | 再発1000円盤 | |||||||||||||||||||||||
KC77m | RF85 | KB80 | BR85Vws | FB85 | B80v | RB85ws | RF85Mw | BC80mfd | BR85w | |||||||||||||||
CB80d | ||||||||||||||||||||||||
Smooth Jazz好きなら知らぬ者のいない人気ギタリスト。 クールでかっこいい曲、軽やかな曲バラード曲など多彩な曲が楽しめます。 歌も4、8曲目で歌いますが、うまいです。 |
2 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
87 | Chris Camozi | Guitar | ||||||||||||||||||||||
Slow Burn | 2001Samson/GoldCircle . Producer: Jeff Lober | |||||||||||||||||||||||
試聴 | ||||||||||||||||||||||||
RF85 | CB77y | BC85 | CK77dy | B77Ww | CF80fd | CB80dy | RF85 | BK80 | BC80 | |||||||||||||||
CB69f | BF85f | |||||||||||||||||||||||
ギターアルバム。 メロディの良いさわやかな感じの曲とクールでかっこいい感じの曲が中心で構成されています。5曲目だけ女性ボーカル曲。昼間のドライブなどにも最適です。 |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
87 | Chris Standring | Guitar | ||||||||||||||||||||||
Velvet | 1998Instinct | |||||||||||||||||||||||
試聴 | ||||||||||||||||||||||||
CB85fd | CK74d | BF85f | CK77d | CF74d | BF80 | CK75 | RF85 | BF85d | FB85 | |||||||||||||||
KR85d | ||||||||||||||||||||||||
ギターアルバム。適度にクールでかっこいい感じの曲とさわやかな感じの曲で構成されています。さらりとしてクセが無く、なんとなくBGM的に流すのに最適な昼向きの作品です。 |
3 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
87 | Dave McMurray | Sax | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Peace Of Mind | 1999Silva | |||||||||||||||||||||||
CB85fd | CK85fd | KC85Md | BC77fd | BF75ws | BC75fd | BC85fd | KC85s | CB75dY | RF85v | |||||||||||||||
B77 | CB80wd | BC75 | CK80Mmd | |||||||||||||||||||||
ビートが効いたR&Bテイストなクールかつセクシーなサックス・アルバムです。 男っぽい感じが全体に満ちています。 |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
87 | Jeff Jarvis | Trumpet | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Peace Of Mind | 1999Silva | |||||||||||||||||||||||
BC85 | BC85 | RK85 | BC80 | KR80mN | BF85f | CB77f | KC80 | B80m | K77NS | |||||||||||||||
夜のドライブにでも会いそうなクールかつセンチメンタルな感じのトランペット・アルバムです。 プロデューサーは人気キーボード奏者のBrian Culbertson。 | ||||||||||||||||||||||||
★ Amazon Prime Music ( Amazonプライム会員なら無料で聴けます。)ボリューム調整は右上のスピーカーのマーク |
2 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
87 | Down To The Bone | Group | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Dig It | 2014Trippin&Rhythm | |||||||||||||||||||||||
CB85fd | CK85f | CB90fdy | CB80Wwfd | CB80fd | CB77Wfd | BC80fd | CB80wfdy | CB85fdy | CF85wfd | |||||||||||||||
ノリノリのクールでカッコイイ曲ばかりのアシッド・ジャズ系のアルバムです。 多人数のサックス奏者などの演奏が主軸になっていて、にぎやかでノリが良いです。 |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
87 | Scott Wilkie | Keyboard | ||||||||||||||||||||||
スコット・ウィルキー | ||||||||||||||||||||||||
Boundless | 1999Narada | |||||||||||||||||||||||
試聴 | ||||||||||||||||||||||||
FB80d | B85 | FC75d | BR85 | FC75d | BR85 | KR77N | CF75dy | BR85 | CB75dy | |||||||||||||||
RKN><CB74y | ||||||||||||||||||||||||
キーボード奏者。 メロディに優れた名曲と、まあまあ普通に良い曲とが交互に入っているアルバムです。 全体的には、さわやかなメロディの曲が中心で朝、昼向きです。 |
4 曲 目 1 分 試 聴 |
87 | Jazz At The Movies Band | Group | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ジャズ・アット・ザ・ムービィー・バンド | |||||||||||||||||||||||
One From The Heart [Sax At The Movies U] | 1995Discovery . Sax-Gary Foster(2,4,5,6,8,9,12), | |||||||||||||||||||||||
Sax-Ernie Watts(1,6,9,10), Rickey Woodard(3,11) | ||||||||||||||||||||||||
CK77hcs | KR85hcs | CK80cs | KB80hcs | KR95hcs | RF95cs | KR85hNcs | KR85hcs | KR95hcs | KR95hcs | |||||||||||||||
BR95cs | BK85hcs | |||||||||||||||||||||||
センチメンタルな曲が中心のサックス・アルバム。ムード・ミュージック寄りのSmooth Jazzです。全て映画のテーマ曲。オーケストラをバックに夜向きのムードあるアルバムです。 |
5 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
87 | Darren Rahn | Sax | ||||||||||||||||||||||
試聴 mp3 | ||||||||||||||||||||||||
Talk of the Town | 2009NuGroove . Guest: Wayman Tisdale(2), Jeff Lorber(4), | |||||||||||||||||||||||
Tim Bowman(6), De'Nate'(7), Bob James(9) | ||||||||||||||||||||||||
BC90 | BC80mfs | CB85d | KC85 | BC85f | KC77 | CB80vfds | BC77v | BC85 | CB80d | |||||||||||||||
BC><BF80vfs | KR80m | |||||||||||||||||||||||
クールでかっこいい感じの曲&渋い感じの曲がほとんどのサックス・アルバム。 昼間のドライブのBGMなどにも合います。 |
1 曲 目 |
1曲目 | 2曲目 | 3曲目 | 4曲目 | 5曲目 | 6曲目 | 7曲目 | 8曲目 | 9曲目 | 10曲目 | |||||||||||||||
11曲目 | 12曲目 | 13曲目 | 14曲目 | 15曲目 | 16曲目 | 17曲目 | 18曲目 | 19曲目 | 20曲目 |
87 | Brian Culbertson | Keyboard | ||||||||||||||||||||||
