| Smooth Jazz.info Top Page |
Smooth Jazz
|
| スマート・フォン版 |
| スマートフォン版では当サイトの特徴である全曲の点数評価は省略しています。 |
| アーティスト名 | |||
| アルバム名 | |||
| 発売年度とレーベル | |||
![]() |
楽器: | ||
| Guitar | |||
| Amazon.co.jp 試聴(Amazon US) |
|||
| Tony Darren | |||
| Sun Song | |||
| 1998Telarc | |||
| 超おすすめ! こんな良質のアルバムは、他にないです。ジャケットが地味だか良曲ぞろい。特に明るい&軽快な曲がすばらしいです。 | |||
| 2曲目 (▲を2回クリック) | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp 試聴(Amazon US) |
|||
| The Braxton Brothers | |||
| Steppin' Out | |||
| 1996Kokopelli/1998WindhamHill | |||
| 極上のバラード曲と適度にクールな感じの曲が半々くらいのアルバムです。1996年の初期盤では9曲でしたが1998年に2曲追加した改訂盤が出ています。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Steve Cole | |||
| スティーブ・コール | |||
| Stay Awhile | |||
| 1998Atlantic | |||
| Producer: Brian Culbertson | |||
| Smooth Jazzの王道的な、すばらしいサックス・アルバム。メロディの良いクールな曲、センチメンタルな曲、軽やかな曲など多彩な曲が聴けます。 | |||
| 4曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Piano / Keyboard | |||
| Amazon.co.jp | |||
| 木住野 佳子 | |||
| Kishino Yoshiko | |||
| Rendez-Vous | |||
| ランデヴー | |||
| 1997Victor[Japan] | |||
| Producer: Philippe Saisse | |||
| 女性ジャズ・ピアニストですが、このアルバムのみSmooth Jazzアルバムです。彼女のピアノ&キーボード演奏にサックスやエフェクトが加わり極上のエレガントな曲が印象的です。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Guitar | |||
| Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 試聴(Amazon US) |
|||
| Phil Sheeran | |||
| フィル・シェラン | |||
| Orchid | |||
| オ−キッド | |||
| 1998 IdNet . Jacket Design <Japan>≠<US> | |||
| Guest: Gregg Karukas, Eric Marienthal, etc | |||
| さわやかな超良い曲が印象的なギター・アルバム。普通レベルの曲もあるのでアルバム全体をBGM的に流すのには少し向かないもののクオリティが高いです。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp 試聴(Amazon US) |
|||
| Soundscape UK | |||
| Uptown Groove | |||
| 2000Instinct | |||
| 明るい感じの曲とカッコイイ感じの曲が中心です。ボーカル曲も3曲混じえています。ドライブのBGMなどにバッチリはまるアルバムです。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
|||
| Amazon.co.jp | |||
| ( VA コンピレーション盤 ) | |||
| ( Various Artists ) | |||
| クール・グルーウ゛ − ベスト・オブ・エアー | |||
| 1998 IdNet[Japan] | |||
| Phil Sheeran-[05 Everything's Alright, 08 It'sAGoodThing] Gregg Karukas-[01 Avalon, 04 You'll KnowIt'sMe] Pat Kelley-[03 Portuguese For Travelers] |
|||
| 現在は倒産したレーコード会社が出したSmooth Jazzのコンピレーション。超良い曲が詰まってます。 | |||
| 5曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Kenny G | |||
| ケニー・G | |||
| The Moment | |||
| ザ・モーメント | |||
| 1996BMG | |||
| Vocal-Toni Braxton(5), Babyface(10) | |||
| 大ヒット・アルバム。ソプラノ・サックスで哀愁あるセンチメンタルな曲をメインに奏でます。世間的にSmooth Jazzと言えばKenny Gと言われるくらい有名です。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Bass | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Charles Fambrough | |||
| チャールズ・ファンブロー | |||
| Upright Citizen | |||
| 1997UnGrove | |||
| サックスとピアノ演奏が混ざり合い渋い感じの上質でクールな曲を聴かせてくれます。全体的に夜の雰囲気です。(曲順が異なるバージョンが存在します。) | |||
| 5曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Steve Cole | |||
| スティーブ・コール | |||
| Moonlight | |||
| 2011ArtistryMusic | |||
| ロマンチックなバラード曲が中心のサックス・アルバム。エレガントでムード・ミュージックみたいな感じのアルバムです。4曲目のみ少しダークな感じ。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp | |||
| quasimode | |||
| クオシモード | |||
| mode of blue | |||
| モード・オブ・ブルー | |||
| 2009EMI MusicJapan[Japan] | |||
| 超かっこいいアルバム。クラブ・ジャズ系のグループです。一般的な普通のジャズとは少し異なります。クールでかっこいい曲のオンパレード! | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| quasimode | |||
| クオシモード | |||
| Daybreak | |||
| 2009BlueNote/EMI MusicJapan[Japan] | |||
| かっこいいクラブ・ジャズ系のアルバム。一般的な普通のジャズとは少し異なります。クールでかっこいい曲を中心にゲスト・ボーカル曲も3曲混じえています。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Piano / Keyboard | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Lonnie Liston Smith | |||
| ロニー・リストン・スミス | |||
| Transformation | |||
| 1998LoveLand | |||
| トロピカル風味な きらびやかな曲が印象的なアルバムです。 ボーカル曲も3曲有り。 | |||
| 9曲目 | ||
![]() |
|||
| Amazon.co.jp | |||
| ( VA コンピレーション盤 ) | |||
| ( Various Artists ) | |||
| Smooth Jazz Radio Hits, Vol.1 | |||
| 1999Instinct | |||
| Shakatak, Gota, Chris Standring, Soundscape UK | |||
| いろんなアーティストの曲が入ったコンピレーションです。クールでかっこいい曲と軽快な曲が中心。リミックスされて原曲よりも良くなってる曲もあります。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Tom Braxton | |||
| Endless Highway | |||
| 2009PacificCoastJazz | |||
| クールでかっこいい感じの曲が6割を占めるサックス・アルバムです。安定感あるメロディの曲ばかりで聴きやすいアルバムです。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Jonathan Fritzen | |||
| Diamonds | |||
| 2010Nordic | |||
| ビートの利いたクールかつ上品さを兼ね備えたキーボード・アルバム。これを車でBGMにしていたら”ムム、こいつ、なかなかセンス良いな”と思われること間違いなし。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Down To The Bone | |||
| ダウン・トゥ・ザ・ボーン | |||
| The Main Ingredient | |||
| ザ・メイン・イングリーディエンツ | |||
| 2011Trippin&Rhythm | |||
| クールでカッコイイ曲ばかりのアシッド・ジャズ系のアルバムです。無機質なんだけどノリノリといった感じです。2曲が女性ボーカル曲です。国内盤は曲順が異なります。 | |||
| 3(6)曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Guitar | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Dee Brown | |||
| No Time To Waste | |||
| 2007nuGROOVE | |||
| ブルース風味がいくらか加わったクールな曲が中心のギター・アルバム。男っぽい感じです。(13曲目後半に無音をはさんで追加曲が2曲有り。) | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Trumpet / Vocal | |||
| Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Till Bronner | |||
| ティル・ブルーナー、ティル・ブレナー | |||
| Chattin With Chet | |||
| チャッティン・ウィズ・チェット | |||
| 2000Polydor/Verve | |||
| クールかつオシャレなトラッペット&男性ボーカル・アルバム。 都会的で気分はマンハッタンの夜といったところでしょうか。(ドイツ人ですが) 7曲目のみゲストのラップ曲。 | |||
| 3曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Michael Lington | |||
| マイケル・リントン | |||
| Heat | |||
| 2008NuGrooveMusic | |||
| サックス・アルバム。前半さわやかな曲が中心。後半はセンチメンタルな曲が中心です。ボーカル曲が2曲あります。最後の曲はめちゃ悲しげですがGoodです。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Brian Simpson | |||
| ブライアン・シンプソン | |||
| South Beach | |||
| 2010Shanachie | |||
| キーボード奏者。渋いクールな感じ曲と夕暮れが合いそうなセンチメンタルなバラード曲を中心に聴かせてくれます。メロディの良い曲ばかりです。 | |||
| 5曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Guitar | |||
| Amazon.co.jp 輸入盤 Amazon.co.jp 国内盤 Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Norman Brown | |||
| ノーマン・ブラウン | |||
| Celebration | |||
| セレブレイション | |||
| 1999Warner | |||
| Producer: Paul Brown, Matt Pierson | |||
| Smooth Jazz好きなら知らぬ者のいない人気ギタリスト。クールでかっこいい曲、軽やかな曲バラード曲など多彩な曲が楽しめます。歌も4、8曲目で歌いますが、うまいです。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Guitar | |||
| Amazon.co.jp | |||
| Chris Camozi | |||
| Slow Burn | |||
| 2001Samson/GoldCircle | |||
| Producer: Jeff Lober | |||
| ギターアルバム。メロディの良いさわやかな感じの曲とクールでかっこいい感じの曲が中心で構成されています。5曲目だけ女性ボーカル曲。昼間のドライブなどにも最適です。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Guitar | |||
| Amazon.co.jp 試聴(Amazon US) |
|||
| Chris Standring | |||
| Velvet | |||
| 1998Instinct | |||
| ギターアルバム。適度にクールでかっこいい感じの曲とさわやかな感じの曲で構成されています。さらりとしてクセが無く、なんとなくBGM的に流すのに最適な昼向きの作品です。 | |||
| 3曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Dave McMurray | |||
| Peace Of Mind | |||
| 1999Silva | |||
| ビートが効いたR&Bテイストなクールかつセクシーなサックス・アルバムです。男っぽい感じが全体に満ちています。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Trumpet | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Jeff Jarvis | |||
| Peace Of Mind | |||
| 1999Silva | |||
| 夜のドライブにでも会いそうなクールかつセンチメンタルな感じのトランペット・アルバムです。プロデューサーは人気キーボード奏者のBrian Culbertson。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Down To The Bone | |||
| Dig It | |||
| 2014Trippin&Rhythm | |||
| ノリノリのクールでカッコイイ曲ばかりのアシッド・ジャズ系のアルバムです。多人数のサックス奏者などの演奏が主軸になっていて、にぎやかでノリが良いです。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp 試聴(Amazon US) |
|||
| Scott Wilkie | |||
| スコット・ウィルキー | |||
| Boundless | |||
| 1999Narada | |||
| キーボード奏者。メロディに優れた名曲と、まあまあ普通に良い曲とが交互に入っているアルバムです。全体的には、さわやかなメロディの曲が中心で朝、昼向きです。 | |||
| 4曲目(1分試聴) | ||
![]() |
楽器: | ||
| Group | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Jazz At The Movies Band | |||
| ジャズ・アット・ザ・ムービィー・バンド | |||
| One From The Heart [Sax At The Movies U] | |||
| 1995Discovery | |||
| センチメンタルな曲が中心のサックス・アルバム。ムード・ミュージック寄りのSmooth Jazzです。全て映画のテーマ曲。オーケストラをバックに夜向きのムードあるアルバムです。 | |||
| 5曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Darren Rahn | |||
| Talk of the Town | |||
| 2009NuGroove | |||
| Guest: Wayman Tisdale(2), Jeff Lorber(4), Tim Bowman(6), De'Nate'(7), Bob James(9) | |||
| クールでかっこいい感じの曲&渋い感じの曲がほとんどのサックス・アルバム。昼間のドライブのBGMなどにも合います。 | |||
| 1曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Brian Culbertson | |||
| ブライアン・カルバートソン | |||
| Somethin' Bout Love | |||
| 1999Atlantic | |||
| ダークで渋い感じの曲が中心のキーボード・アルバムです。Smooth Jazz好きの人なら知らぬ者のいない人気の高いアーティストです。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Nate Harasim | |||
| Love's Taken Over | |||
| 2008NuGrooveMusic | |||
| キーボード奏者。ちょっとダークな感じのするクールな曲を中心に聴かせてくれます。夜のドライブなどに最適。昔、人気だったシャカタクみたいな風味があります。 | |||
| 2曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Sax | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Boney James | |||
| ボニー・ジェイムス | |||
| Contact | |||
| 2011VerveMusicGroup | |||
| クールかつセンチメンタルな曲をサックス曲とゲスト・ボーカル曲で交互に交えたアルバムです。闇夜のドライブを渋くダンディにきめる1枚。 | |||
| 3曲目 | ||
![]() |
楽器: | ||
| Keyboard | |||
| Amazon.co.jp Amazon.co.jp MP3 |
|||
| Chris Geith | |||
| Island Of A Thousand Dreams | |||
| 2010TimelessWorldProductions | |||
| ビートの利いたキーボード演奏で、メロディに優れたクールな曲と明るい曲を中心に聴かせてくれます。 | |||
| 4曲目 | ||
| Smooth Jazz.info Top Page |