Smooth Jazz.info Top Page | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
Kenny G | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
ケニー・G | |||||||||||||||||||||||||||||
The Moment | 1996BMG Victor[Japan] | ||||||||||||||||||||||||||||
ザ・モーメント | (+1) | (+1) | |||||||||||||||||||||||||||
BK100 | BK95 | K>KB74 | KR80 | KB77WwN | BK77h | BF74 | RB95N | BC69 | BR77Mms | ||||||||||||||||||||
BK85 | KR77N | BR85 | |||||||||||||||||||||||||||
Shiftキーを押しながら各リンクをクリックすると新たなウィンドウで開きますので、ブラウザの戻るボタンで戻る必要はないです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
When Each Link Is Clicked While Pushing The Shift Key, It Opens In A New Window. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
洋楽ポップスの大ヒット曲も同じ物差しで点付けしているため100点や95点はめったに有りませんので御注意ください。85点でも充分に名曲レベルです。 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
A | Above The Clouds | Group | |||||||||||||||||||||||||||
|
Above The Clouds | 1999C&P | |||||||||||||||||||||||||||
BC77 | BF80f | RF85 | CF75d | CB80fy | KB77 | BF75 | BC74vs | CB77ds | KC69 | ||||||||||||||||||||
B77f | BC74 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abraham Laboriel | Bass | ||||||||||||||||||||||||||||
エイブラハム・ラボリエル | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Dear Friends | 1993Moo . Guest: Paul Jackson Jr, Steve Gadd, etc | |||||||||||||||||||||||||||
CB55f | BK67Mm | F95 | CB61M | CF59Y | K63 | CB61vt | CF63f | BK><B71f | CK67m | ||||||||||||||||||||
|
Guidum | 1995Integrity . 04Sax-Justo Almario | |||||||||||||||||||||||||||
BC61 | BF69 | CB71dy | BK85f | CB61y | BRMN>BF61m | BC55f | CF61 | KN><CB59Y | CF><KB65 | ||||||||||||||||||||
KR>CB65 | CF59Y | RB74 | |||||||||||||||||||||||||||
Acoustic Alchemy | Group . Nick Webb(〜1998) & Greg Carmichael | ||||||||||||||||||||||||||||
アコースティック・アルケミー | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Red Dust & Spanish Lace | 1987MCA/1996GRP . Jacket Design 2type | |||||||||||||||||||||||||||
レッド・ダスト&スパニッシュ・レース | |||||||||||||||||||||||||||||
BC67f | CB71dy | B71 | FB71 | B74 | K>KR69 | FB75 | BR74/ | CR><CB65t | 9>CB74fdY | ||||||||||||||||||||
|
Natural Elements | 1988MCA/1996GRP . Jacket Design 2type | |||||||||||||||||||||||||||
ナチュラル・エレメンツ | |||||||||||||||||||||||||||||
B74 | CF74 | IBR75 | KB><KF71t | BK><RF74 | IKR75 | BF74 | KB75N | ||||||||||||||||||||||
|
Blue Chip | 1989MCA/1996GRP . Jacket Design 2type | |||||||||||||||||||||||||||
ブルー・チップ | |||||||||||||||||||||||||||||
BF77 | CB71y | KB><BF74 | KR75 | CR><BF69'#' | CK><FB74 | IBN><BF69 | FB><CB77 | IK74 | CK><BK71tS | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
|
Reference Point | 1990GRP | |||||||||||||||||||||||||||
リファレンス・ポイント | |||||||||||||||||||||||||||||
BC>BF><CB71 | BK69 | KC67S | BF77><65 | CB65f | KR74 | FB75>CB65#' | BC74f | IKR74N | |||||||||||||||||||||
|
Back On The Case | 1991GRP | |||||||||||||||||||||||||||
バック・オン・ザ・ケース | |||||||||||||||||||||||||||||
FB><BC71f | BK><B67 | B74 | BK><BC85wf | BK75 | KB>BK74 | in>BC74ft | KR75 | B75f | BC75f | ||||||||||||||||||||
|
Early Alchemy | (1982,1983,1990Recording)/1992GRP | |||||||||||||||||||||||||||
アーリー・アルケミー | |||||||||||||||||||||||||||||
in>CK74yt | IBR75/ | IBF74 | ICB65f | ICF>CK65t | IB74/ | IBC><BF69 | BK>CK71y | IBK67 | IKC71t | ||||||||||||||||||||
IBC63 | ICK69 | ICK69y>Yt | IBR75/ | ||||||||||||||||||||||||||
|
The New Edge | 1993GRP | |||||||||||||||||||||||||||
ザ・ニュー・エッジ | |||||||||||||||||||||||||||||
KB><B71 | CB><FC63f | B74 | BF><CB>CF67m | CK67yt | KB>KF67h | KC><CB67 | B><BC75t | BK>KF74 | IKB>CK71ft | ||||||||||||||||||||
|
Against The Grain | 1994GRP | |||||||||||||||||||||||||||
アゲインスト・ザ・グレイン | |||||||||||||||||||||||||||||
in>CB71dyt | CB><CK69yt | BF>FB74b | RK>RB77 | FB75 | C><CB74dy | B74 | IKR>BK69 | KB71 | KB>KC>CK69t | ||||||||||||||||||||
|
Arcanum | 1996GRP . リメイク集 | |||||||||||||||||||||||||||
アーケイナム | |||||||||||||||||||||||||||||
BF74f | FB75>CB61ty | IKR75h | CB65t | BF59 | BF75><BC55 | K>CK69tY | BK75 | CK65t | BF71 | ||||||||||||||||||||
KCt>FC65y | K61hN | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Positive Thinking | 1998GRP | |||||||||||||||||||||||||||
ポジティヴ・シンキング | |||||||||||||||||||||||||||||
BC><BF67 | KB67 | KB><CK65t | KB65f | BR><KB65 | CB61f | BR69 | in>KB><RC65f | KB65N | RB><CF65><59 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
|
The Beautiful Game | 2000HigherOctave | |||||||||||||||||||||||||||
KF74 | BC74 | FC74 | KB74f | RK>KB74N | BF75d#' | CK><BK74dy~ | FB>FC75d~ | BF75 | B74 | ||||||||||||||||||||
FC><CF75y | B74 | 3rFC><BF74 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Aart | 2001HigherOctave | |||||||||||||||||||||||||||
FB><CB80fd | FB75 | CF><CB74fd | BC69f | B75 | BF75 | CB75f | BK75w | K71mf | K71 | ||||||||||||||||||||
K71f | RF>CB74 | BK74N | RB75 | ||||||||||||||||||||||||||
|
The Very Best Of Acoustic Alchemy | 2002GRP . Selection Album ( 1987-1994 ) | |||||||||||||||||||||||||||
ザ・ヴェリー・ベスト・オブ・アコースティック・アルケミー | |||||||||||||||||||||||||||||
BC67f | BF77 | CK><FB74 | BK><B67 | KR74 | BK><BC85wf | CB><CK69yt | B71 | FB><BC71f | C><CB74dy | ||||||||||||||||||||
BF77><65 | BF><CB>CF67m | B74 | CK74y | BC>BF><CB71 | CR><CB65t | 16>CB74fdY | |||||||||||||||||||||||
|
Radio Contact | 2003HigherOctave | |||||||||||||||||||||||||||
CB><BF71f | BK69 | BK><B69v | FB75 | B74f | BK69Wv | BK65 | BF74 | BR74 | BC74m | ||||||||||||||||||||
RK75 | IKB71 | CF69vy | |||||||||||||||||||||||||||
|
American/English | 2005EMI . 03-R&B Style Song[So Kylie] | |||||||||||||||||||||||||||
B80fh | BC><BF77vfd | BC80wfd | BK75 | BF75f | IKR75 | BC75fd | in>BK>KC77g | BC75 | FC80vd | ||||||||||||||||||||
in>BC77m | |||||||||||||||||||||||||||||
|
This Way | 2007BlueNote/NaradaJazz | |||||||||||||||||||||||||||
B77 | BC69mf | B80 | BF80f | KC77 | KR75 | CB75y | KC77f | BK><KC74 | CB74y | ||||||||||||||||||||
BC71f | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Roseland | 2011HeadsUp | |||||||||||||||||||||||||||
FB80 | FB80 | B80 | BC77y | KC71q | CK75t | KC74 | B77 | BC80fdy | B80 | ||||||||||||||||||||
BF80 | CB77 | BR80 | |||||||||||||||||||||||||||
Thirty Three and a Third | 2018Absolute | ||||||||||||||||||||||||||||
CB59fdy | CB75fd | KB>KC74 | B>BF75 | RF>BF74 | B77 | BF77 | CB74f | IK69 | IK65N/ | ||||||||||||||||||||
IKR74 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
ADAM at | [Japan] . Group | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Silent Hill | 2014やまねこレコード[Japan] . Mini Album | |||||||||||||||||||||||||||
FC77dY | in>FC77dy | CB74fdy! | BF77 | in>FC77Y/ | |||||||||||||||||||||||||
|
Clock Tower | 2015Victor[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
BF77fY | FC75dy | FC77dy | BF75 | CF74dy! | CF77fdy | JKB77 | BC77fdy | FC77dY/ | IKR77N/ | ||||||||||||||||||||
|
スウィートホーム | 2016Victor[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
in>FC77dy | CF74fdy! | CB77fdy | KB>CK75 | CB>CF77dY | BK75 | BC74fdq | CB77f | BF77 | CF67Y/ | ||||||||||||||||||||
IRK67N/ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Echo Night | 2017Victor | |||||||||||||||||||||||||||
BF75d | FB77d | CF77d | CB77fd | JCK77fdy | JKC77q | FC77dy | CF77fdy | CB77fdy | B75d | ||||||||||||||||||||
JFC77d | JBK75N/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Adam F | Keyboard . Genre: Tecno | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Colours | 1997EMI | |||||||||||||||||||||||||||
DC61Y | DC61Y | DC61y | DCF65M | DC55my | CR61m | CK80Wd | DCF75m | CR>DC65y | DCF63M | ||||||||||||||||||||
DC65 | CR>DC61y | ||||||||||||||||||||||||||||
Adam Hawley | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Just the Beginning | 2016Kalimba | |||||||||||||||||||||||||||
CK74mf | BC74fd | BC74 | CK74 | in>BC77 | KC75Mmq | BC77 | CK75vdy | CB74fdy | KC75 | ||||||||||||||||||||
K74Wq | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Double Vision | 2018KalimbaMusic | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
CB69 | CB74dy | BC65 | CK67 | CK71fd | BC67W | BC67f | CB69dY | CK67f | BK74 | ||||||||||||||||||||
|
Escape | 2020Kalimba . Vocal-Kat Hawley(5) | |||||||||||||||||||||||||||
CB74d | CB74 | BC74q | CB74d | BK74W | CK77d | CB74d | BC74d | CK74 | in>BK74s | ||||||||||||||||||||
Risin' Up | 2021A-Train | ||||||||||||||||||||||||||||
CB75fdy | CK74fd | BC74fd | BC74d | BC74 | CB74d | CB74 | BC74fd | CK71d | BK71W | ||||||||||||||||||||
Adrian Conington | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Sacred Roots | 2005AdrianConington | |||||||||||||||||||||||||||
BK74 | CK74f | BR><BC80 | C75dy | KR77 | CK80f | BC74d | CK75 | C75fd | BR80 | ||||||||||||||||||||
Afterlife | [UK] . Genre: House, Tecno | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Afterlife | [Disc 1] | 2002BrokenMusic | ||||||||||||||||||||||||||
DCB77vf | CK77Mfd | DCB75M | DC75vY | DBC75m | DCF75m | HCR><DBC75v | DCB77vy | DCF75m | DCB77vy | ||||||||||||||||||||
[Disc 2] | |||||||||||||||||||||||||||||
DC77vy>Y | DC77vy | DC75vy | DC75vY | DC75vy | DC75vy | DC75vy | DC77vy | ||||||||||||||||||||||
Airborne | Group | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Heavy Vibes | 2004Tilt | |||||||||||||||||||||||||||
FB74v | CB71Vvf | CB67f | B71Vwf | CF74vf | B71Wwf | BR><FB74v | BF74wf | B75Wwf | FB74 | ||||||||||||||||||||
B69Vwf | FB74 | ||||||||||||||||||||||||||||
Airto (Airto Moreira) | Percussion & Percussion & Vocal | ||||||||||||||||||||||||||||
アイアート (アイアート・モレイラ) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Virgin Land | 1974/2007King . Guitar-Gabriel DeLorme(2Compose), Keyboard-Micho Leviev(4,5Compose) | |||||||||||||||||||||||||||
バージン・ランド | Bass-Stanley Clarke(1Compose), etc | ||||||||||||||||||||||||||||
CF59mfdy | CF57vfd | CR>CB>CF57mdY | FC55d | CR57q | FC61MdY | CK59mf | |||||||||||||||||||||||
|
Touching You Touching Me | 1979WEA/1998WarnerJapan | |||||||||||||||||||||||||||
タッチング・ユー・タッチング・ミー | |||||||||||||||||||||||||||||
BF69vf | BF65w | BC65Wwf | BC51m | CB51mfd | BC51Mvf | BC61 | CB55mfd | RB75w | FC55da/ | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
AKA Project | Group[UK] . Genre: Acid Jazz, House . Member: Richard Saudler, Richard Warget | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Adventures of F-F Man | 2000 Internal Bass . 06 ="Down to Bone"Style Song[Souled Down The East River] | |||||||||||||||||||||||||||
Jacket Design 2 Type | |||||||||||||||||||||||||||||
in>CK><CB85dy | C77fdy | in >DBC77^ | DBC77 | BC74Md | in>C77fd | C75d | BC77dy | in>C75fd | DCB77f | ||||||||||||||||||||
CK77d | |||||||||||||||||||||||||||||
AKIHIDE | [Japan] . Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Lapis Lazuli | 2013Zain[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
IKR74N/ | CF75fd | CB69fdy | BC69d | IRF><BF69 | IBK74N | B><BC74 | IRF><CB74 | in>CF71Y | C61Y | ||||||||||||||||||||
FB74d>Y | IKR69NS/ | ||||||||||||||||||||||||||||
|
ふるさと | 2016Zain[Japan] | |||||||||||||||||||||||||||
IKR75NS// | IRF77 | in>IBR>RF77 | CB69dy | IBR77N | in>CB74 | BF75d | in>KC75fd | KB75 | in>CK75y | ||||||||||||||||||||
CK75>Y | IKR75 | IKR75N | |||||||||||||||||||||||||||
Alan Hewitt | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Metropolis | 2006Twfi | |||||||||||||||||||||||||||
in | KC80f | BC80 | CK77 | B80w | CB77wf | BC80f | in | CK80wd | BK80w | ||||||||||||||||||||
KC77 | CB77fdy | ||||||||||||||||||||||||||||
Alan Hewitt Project | Keyboard / Drums . Genre: Smooth Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Noche De Pasion | 2004 215 Entertainment . Guest: Euge Groove(1), Michael Lington(3), Jonathan Butler(4) | |||||||||||||||||||||||||||
Mindi Abair(5) | |||||||||||||||||||||||||||||
KB74 | CK75dy | KR>B80w | CK75md | KC75d | KR80w | CB74dy | BK80 | KC77f | CK75d | ||||||||||||||||||||
Alessandro Danello | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Shine [ EP ] | 2016Weberworks | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
KC71wfds | BR74s | BF74fds | CK74fds | ||||||||||||||||||||||||||
Albert Calvo | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Second Thoughts | 2004VintageMusic | |||||||||||||||||||||||||||
BF80w | BC75f | BR80 | BC74q | BF>CB75 | BR80w | BC75 | RF80w | BF75f | BC75 | ||||||||||||||||||||
FC74dy | 1rBF80w | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Pass It On | 2004VintageMusic | |||||||||||||||||||||||||||
BF80 | FB80 | BR80 | RK77 | in>FB80 | BF75b | BC75fd | CK>BF75v | RB><BF77fb | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Al DeGregoris | Keyboard | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Three Before Midnight | 2008A-pexRecordings | ||||||||||||||||||||||||||||
CK65d | KB75 | CB67fdy | KB67 | BC67fq | K65 | KC65f | CK65fd | BR65N | CK65fyt | ||||||||||||||||||||
4rKB67 | 6rK65 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
All in Good Time | 2014A-PexRecordings | |||||||||||||||||||||||||||
KC77fd | CB77fd | BC77fd | CK75fd | KB74 | CB77fdY | BC75fd | KC77 | KB77 | KC75fd | ||||||||||||||||||||
|
Time And A Half | 2016SharkMusic | |||||||||||||||||||||||||||
BF75 | BC77fd | BF77 | BF75 | BC74fd | KC75q | CB74fdy | CK74fd | CB71dy | CB80 | ||||||||||||||||||||
|
Time Sensitive | 2020SharkMusic | |||||||||||||||||||||||||||
C69fd | CB74d | CB71d | BC74d | CB74d | BC69dq | CB71fd | CB71fdy | BC71fd | CB74d | ||||||||||||||||||||
Alexander Zonjic | Flutes | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Neon | 1991Reprise/Wea | |||||||||||||||||||||||||||
CB67ys | B67Mv | B69 | CB63y | CF59y | BR71vs | B><BF74 | BR67Mvs | ||||||||||||||||||||||
Passion | 1993WarnerBros/Wea | ||||||||||||||||||||||||||||
RF>BF80>Ww | KB71 | BR>RF75VV | BC74fd | BF71 | BR75m | K71N | BF74 | ||||||||||||||||||||||
|
Reach For The Sky | 2001HeadsUP . GuestProducer: Kirk Whalum, Jeff Lorber | |||||||||||||||||||||||||||
BR85N | BR80Ws | KC>B75s | BK75s | RF80ms | IRF77vs | BC74fs | B77s | B71S | CB77fdxs | ||||||||||||||||||||
|
Doin' the D | 2009HeadsUp | |||||||||||||||||||||||||||
BC77fdy | BC75fd | B80 | BC75y | BC77f | KC75W | CB75fdy | BC75fd | CK77d | BC80 | ||||||||||||||||||||
|
Playing It Forward | 2020Hi-FlautinMusic | |||||||||||||||||||||||||||
BC75fd | CB75d | CB74d | CK74 | CB74d | C71dy | KC69 | CK67 | CK75fdS | CF69dy | ||||||||||||||||||||
CK69wfds | |||||||||||||||||||||||||||||
Alex Bugnon | Keyboard . Genre: Smooth Jazz | ||||||||||||||||||||||||||||
http://www.alexbugnon.com/album/newalbum_page.htm | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Love Season | 1989Capitol | |||||||||||||||||||||||||||
CB69vfdy | B74ms | CB71mfd | BR75 | in>BF75vs | BF69fd | CB><BF67fd | CF65fdy | ||||||||||||||||||||||
|
Head Over Heels | 1990Orpheus/EMI . Guest: Keith Robinson, etc | |||||||||||||||||||||||||||
BC74f | KB><B71vs | CB63y | KR74 | RC63/ | C75dY | RF75v | BF74mfd | C63dy | CB57Ww | ||||||||||||||||||||
|
107 Degrees In The Shade | 1991Sony | |||||||||||||||||||||||||||
BC69 | BC67m | BR75 | RB74/ | BC65m | CB74fd | KR74 | B71WmS | CB69fd | end | ||||||||||||||||||||
|
This Time Around | 1993Sony | |||||||||||||||||||||||||||
CF63md | FC69vs | CK74f | FC65Mv | RB74h | KC71m | KR74 | BC71Mv | CF75md | BK69vs | ||||||||||||||||||||
CR61hN | 1rCF63md | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Tales From The Bright Side | 1995BMG | |||||||||||||||||||||||||||
BC74f | CK67 | KC65v | KR67 | KR67N | KB65 | C67vdy | KR67 | BF74wf | KB69N | ||||||||||||||||||||
CB63y | K61N | end | |||||||||||||||||||||||||||
|
Soul Purpose | 2001Narada | |||||||||||||||||||||||||||
CB74v | BC74d | BC69d | KC74 | KB>BC80 | KC><BC74 | in(S) | B74 | CB>CF65y | BF71vd | ||||||||||||||||||||
BR75 | CB71 | BC71m | JRB75S | ||||||||||||||||||||||||||
|
As Promised | 2000Narada . Vocal-Lalah Hathaway(4), Angie Stone(6), etc | |||||||||||||||||||||||||||
Jacket Design 2 Type | |||||||||||||||||||||||||||||
CB75d | BC77f | B>BF77mfs | BC80wf | KR>BR80 | ~ >B77Ww | C69dY | CK74 | BC74 | RB77S | ||||||||||||||||||||
|
Southern Living | 2003Narada | |||||||||||||||||||||||||||
BC74 | BF75 | KB><BC74 | KB74N | BF75ws | CB74 | in | KR77 | in | BK75v | ||||||||||||||||||||
KR74vs | BC77f | BC67 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Free | 2005Narada | |||||||||||||||||||||||||||
CK80g | BC77f | BF>BC80 | BK80 | BC80f | CK><BC75 | FB80s | KB><KC74N | BC77 | CK71d | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Alex Cortiz | Genre: Trance, House | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Moodfood | 2001MaxMusic | |||||||||||||||||||||||||||
(UK) | |||||||||||||||||||||||||||||
in>DC74 | DBC67~ | DC67 | DCR>BC65w^ | DC71 | DC65^ | DCB74y | in>DC><HRB71 | DC74f | in>DCK69 | ||||||||||||||||||||
in>DKC65^ | DCB><CR67 | in>DC74 | in>DCF67y | ||||||||||||||||||||||||||
|
Make Believe | 2003Swirl | |||||||||||||||||||||||||||
in>DC80 | DBC77^ | DKC><RC75^ | DCB74 | DCB71f | DCK74^ | DCR69^ | DC77f | DC75 | DCK71^ | ||||||||||||||||||||
DRK><KC75^ | DC75/ | in>DC74 | DC77^ | DBK><C74 | |||||||||||||||||||||||||
Alex Parchment | Trumpet | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Burnin' Up | 2020NextParadigm | |||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
BF77 | BC77fdy | BC77fd | CB77fd | BC77fd | BF77 | BK77 | BC77f | KR77 | BC77fd | ||||||||||||||||||||
Alfonzo Blackwell | Sax | ||||||||||||||||||||||||||||
アルフォンゾ・ブラックウェル | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Let's Imagine | 1995BMG | |||||||||||||||||||||||||||
BF98 | CK65v | RF75w | KC80vfs | CB74dY | KR80 | BR80m | C65mdy | KR80N | |||||||||||||||||||||
|
Alfonzo Blackwell | 1996StreetLife/Warner | |||||||||||||||||||||||||||
BK75 | CB65y | B65m | BF63 | B69Wwf | BR71ws | BF74fs | KB69mNs | CK67mdy | BR69/ | ||||||||||||||||||||
JCF61fYS | CF><FC69w | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Body Of Soul | 1998Warner/Elektra/Atlantic | |||||||||||||||||||||||||||
CK74vy | BR77vf | RF85 | RF80v | RF85 | CB74dy | BF80v | KR80 | B77s | KC80 | ||||||||||||||||||||
KR80s | BR80W | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Reflections | 2001Shanachie | |||||||||||||||||||||||||||
CK77 | BF74fS | B75 | BR80s | BR77N | BC80 | RF75ms | BR75Ww | BC77f | BR77 | ||||||||||||||||||||
BR77 | CK75v | RF80 | BK77 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Sax You Down | [Disc 1] | 2004Orpheus | ||||||||||||||||||||||||||
CB74y | BF75 | CB75 | BC74 | B75 | BC74y | BF77v | RF80 | KR75 | BF71Ww | ||||||||||||||||||||
BR77 | |||||||||||||||||||||||||||||
[Disc 2] | 2004Orpheus | ||||||||||||||||||||||||||||
CK69y | CB65my | B74 | 3rCB74wdy | 1rCB74wfdy | 2rBF74wd | 7rBF69md | 10rBF71Ww | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Al Gomez | Guitar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Casa Groove | 2014AlGomez | |||||||||||||||||||||||||||
C65d | BC65Mmfd | CB75d | C65MdY | KR74w | in>BF75VVf | BC65fdS | CF67wdy | BK74 | KB71s | ||||||||||||||||||||
|
Catchin' a Vibe [ EP ] | 2016AlGomez | |||||||||||||||||||||||||||
CK75 | CK75d | CK75fd | BR75w | FB75 | |||||||||||||||||||||||||
|
Groovesville [EP] | 2019CdBaby | |||||||||||||||||||||||||||
CB74d | CB74mf | B75 | B77w | CB75d | 5rCB75d | ||||||||||||||||||||||||
All For 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
All For 7 | 2004HipoHashMusic | ||||||||||||||||||||||||||||
RF80 | CK69d | KC74d | in>BR80 | B77 | BC77 | KC77d | BC74 | BR75 | CB69f | ||||||||||||||||||||
Alphonse Mouzon | |||||||||||||||||||||||||||||
|
The Survivor | 1992Tenacious | |||||||||||||||||||||||||||
BF80 | BF80f | K65w | F80y | BF80 | BK65 | B69Mw | KB65w | BF74 | BC61 | ||||||||||||||||||||
RF74 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Love Fantasy | 1993Tenacious . Guest: Paul Jackson Jr, Brandon Fields, etc | |||||||||||||||||||||||||||
Jacket Design 2 Type | |||||||||||||||||||||||||||||
FC65Y | BC74y | B75 | CB65y | CB63Wwf | CB55wf | CB65Wwd | CB59 | ||||||||||||||||||||||
|
Early Spring | 1993Tenacious . Guest: Ernie Watts, Ronnie Laws, Brandon Fields, etc | |||||||||||||||||||||||||||
RF77 | KB67 | F85y | KR74v | CK65 | FC75ys | BF74v | BR71 | CB65 | |||||||||||||||||||||
|
On Top Of The World | 1994Tenacious | |||||||||||||||||||||||||||
CB63v | CF65y | BF75d | BK95 | CB74f | BK74f | BF75fd | CF77d | B75 | B75 | ||||||||||||||||||||
BF75fd | B77 | FB74y | |||||||||||||||||||||||||||
|
As You Wish | 1995Tenacious | |||||||||||||||||||||||||||
CB69y | BC74 | KR75 | K65 | BF75 | B75 | CF74 | FB85 | CF71 | CF61 | ||||||||||||||||||||
CF55 | K65y | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Distant Lover | 1996Tenacious | |||||||||||||||||||||||||||
CF63Mvy | CB67 | CF63Mvy | BC65 | CF61m | CF61Mmy | FC63vy | CF59Mm | CB65 | |||||||||||||||||||||
|
The Sky Is The Limit | 1996Tenacious . Jacket Design 2 Type | |||||||||||||||||||||||||||
CB61f | KR77 | CF71wd | BF80 | CB75 | CB61f | BF75 | CF61Y | CB55y | BC55f | ||||||||||||||||||||
FB75 | BC61 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
The Night Is Still Young | 1996Tenacious | |||||||||||||||||||||||||||
JCB65y | JCK65 | JBR75 | JCB63 | JBF74 | JCF63Y | CB74 | KB71 | C65 | C65 | ||||||||||||||||||||
KC74 | FB85 | CB65m | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
Althea Rene | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Chocolate Rush | 2002AltheaRene | |||||||||||||||||||||||||||
BC71d | BF74v | CB74wds | KB74 | CB74vd | BC75fd | KC69 | CB67 | CK74fd | CB74d | ||||||||||||||||||||
B77f | in>C67VUd | ||||||||||||||||||||||||||||
|
In the Moment | 2006ChocolateCaramelMusic | |||||||||||||||||||||||||||
BC80f | BC77wf | CB75f | KC77W | C75fd | BK75W | CB75fd | BR74w | BC77fd | RF77m | ||||||||||||||||||||
|
Flawsome | 2019CdBaby | |||||||||||||||||||||||||||
CK74d | B74s | KC65q | BK>BC71 | CB71dy | KC67 | KC71q | CK74wfd | C69dy | |||||||||||||||||||||
Pastel Leather | 2022AltheaRene | ||||||||||||||||||||||||||||
mp3 | |||||||||||||||||||||||||||||
BC74fd | CK75d | CK77fd | CK75wfd | BC74fd | B77 | CB74d | |||||||||||||||||||||||
Al Turner | |||||||||||||||||||||||||||||
|
